已結束
瑞士賽制
每位參與者的遊戲場次皆相同,並且會與程度相近的玩家配對。
同場比賽人數
2
同場比賽人數 (最小值)
2
名次結果獲得的勝點
..., +6, +4, +2, 0
跳過比賽獲得的勝點
玩家在完整比賽中可獲取的最高分數
玩家配對規則
Try to prevent same players to be opponents twice
比賽場次
5 場
最長遊戲歷時
30 mn
名譽要求
☯ ≥ 50%
等級要求
基礎玩家及以上
遊戲模式
一般模式
遊戲速度
即時制.固定時限
分配給每位玩家的時間
900
錦標賽結果
最新動態
遊戲歷程
瑞士賽制
玩家
勝點 | 場次 | 跳過 | 對手勝點和 | 對手平均 ELO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 4 | 5 | 0 | 12 | 175 |
|
亞軍 | 4 | 5 | 0 | 12 | 159 |
|
季軍 | 4 | 5 | 0 | 11 | 203 |
|
殿軍 | 4 | 5 | 0 | 11 | 181 |
|
3 | 4 | 0 | 10 | 163 |
||
3 | 5 | 0 | 10 | 138 |
||
5名 | 2 | 5 | 0 | 13 | 205 |
|
6名 | 2 | 5 | 0 | 13 | 177 |
|
2 | 4 | 1 | 10 | 163 |
||
2 | 2 | 1 | 4 | 143 |
||
1 | 1 | 1 | 4 | 217 |
||
0 | 1 | 0 | 4 | 232 |
||
0 | 1 | 0 | 4 | 217 |
||
0 | 1 | 0 | 4 | 163 |
||
0 | 1 | 0 | 4 | 131 |
||
0 | 1 | 0 | 3 | 241 |
||
0 | 1 | 0 | 3 | 167 |
||
0 | 1 | 0 | 2 | 276 |
||
0 | 1 | 0 | 2 | 148 |
||
0 | 1 | 0 | 2 | 135 |
||
0 | 1 | 0 | 2 | 101 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 404 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 392 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 354 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 349 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 333 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 281 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 247 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 243 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 242 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 220 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 216 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 214 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 214 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 210 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 200 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 195 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 176 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 171 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 166 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 157 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 146 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 144 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 133 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 121 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 117 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 114 |
賽程
Step 1
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
Step 2
Step 3
Step 4