已結束
循環賽
每位參賽者與其他每位參賽者各對戰一次。
同場比賽人數
2
同場比賽人數 (最小值)
2
最長遊戲歷時
7 天
名譽要求
☯ ≥ 50%
等級要求
基礎玩家及以上
遊戲模式
一般模式
遊戲速度
回合制.固定時限
分配給每位玩家的時間
302400
遊玩時段
全天候(無遊玩時段)
起始設置
標準
錦標賽結果
最新動態
遊戲歷程
循環賽
玩家
勝點 | 場次 | 跳過 | 勝利 | 平手 | 失點 | 分數差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 13 | 14 | 0 | 12 | 2 | 0 | 52 | |
亞軍 | 12.5 | 14 | 0 | 11 | 3 | 0 | 52 | |
季軍 | 11.5 | 14 | 0 | 10 | 3 | 1 | 41 | |
殿軍 | 11 | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 | 36 | |
5名 | 8.5 | 14 | 0 | 7 | 3 | 4 | 13 | |
6名 | 8 | 14 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | |
7名 | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 12 | |
8名 | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -25 | |
9名 | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -27 | |
10名 | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -35 | |
11名 | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -24 | |
12名 | 4 | 14 | 0 | 2 | 4 | 8 | -6 | |
13名 | 3.5 | 14 | 0 | 3 | 1 | 10 | -25 | |
14名 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -28 | |
15名 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -38 |
賽程
遊戲作廢
遊戲作廢
遊戲作廢
遊戲作廢
遊戲作廢
遊戲作廢
遊戲作廢
遊戲作廢