已結束
瑞士賽制
每位參與者的遊戲場次皆相同,並且會與程度相近的玩家配對。
同場比賽人數
2
同場比賽人數 (最小值)
2
名次結果獲得的勝點
..., +6, +4, +2, 0
跳過比賽獲得的勝點
玩家在完整比賽中可獲取的最高分數
玩家配對規則
Try to prevent same players to be opponents twice
比賽場次
12 場
最長遊戲歷時
30 天
名譽要求
☯ ≥ 75%
等級要求
基礎玩家及以上
遊戲模式
一般模式
遊戲速度
回合制.固定時限
分配給每位玩家的時間
15 天
遊玩時段
全天候(無遊玩時段)
遊戲型態
經典模式
遊戲規則
新版規則
錦標賽結果
最新動態
遊戲歷程
瑞士賽制
玩家
勝點 | 場次 | 跳過 | 對手勝點和 | 對手平均 ELO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 11 | 12 | 0 | 90 | 336 |
|
亞軍 | 11 | 12 | 0 | 89 | 347 |
|
季軍 | 9 | 11 | 1 | 87 | 363 |
|
殿軍 | 8 | 12 | 0 | 88 | 337 |
|
5名 | 8 | 12 | 0 | 84 | 310 |
|
6名 | 8 | 12 | 0 | 84 | 298 |
|
7名 | 8 | 12 | 0 | 75 | 249 |
|
8名 | 7 | 12 | 0 | 90 | 292 |
|
9名 | 7 | 12 | 0 | 88 | 319 |
|
10名 | 7 | 12 | 0 | 88 | 307 |
|
11名 | 7 | 12 | 0 | 86 | 306 |
|
12名 | 7 | 12 | 0 | 85 | 300 |
|
13名 | 7 | 12 | 0 | 84 | 304 |
|
14名 | 7 | 12 | 0 | 83 | 305 |
|
15名 | 7 | 12 | 0 | 80 | 246 |
|
16名 | 7 | 12 | 0 | 79 | 276 |
|
17名 | 7 | 12 | 0 | 76 | 237 |
|
18名 | 7 | 12 | 0 | 74 | 268 |
|
19名 | 7 | 12 | 0 | 66 | 185 |
|
20名 | 6 | 12 | 0 | 72 | 230 |
|
21名 | 6 | 12 | 0 | 70 | 228 |
|
22名 | 6 | 12 | 0 | 69 | 212 |
|
23名 | 6 | 12 | 0 | 67 | 234 |
|
24名 | 6 | 12 | 0 | 67 | 161 |
|
25名 | 6 | 12 | 0 | 66 | 212 |
|
26名 | 6 | 12 | 0 | 66 | 211 |
|
27名 | 6 | 12 | 0 | 65 | 243 |
|
28名 | 5 | 12 | 0 | 74 | 228 |
|
29名 | 5 | 12 | 0 | 67 | 195 |
|
30名 | 5 | 12 | 0 | 67 | 179 |
|
31名 | 5 | 12 | 0 | 65 | 203 |
|
32名 | 5 | 11 | 1 | 63 | 195 |
|
33名 | 5 | 12 | 0 | 63 | 173 |
|
34名 | 5 | 12 | 0 | 63 | 160 |
|
35名 | 5 | 11 | 1 | 61 | 212 |
|
36名 | 5 | 12 | 0 | 55 | 138 |
|
37名 | 4 | 12 | 0 | 72 | 216 |
|
38名 | 4 | 11 | 1 | 62 | 194 |
|
39名 | 4 | 11 | 1 | 59 | 206 |
|
40名 | 4 | 11 | 1 | 52 | 170 |
|
41名 | 4 | 11 | 1 | 52 | 136 |
|
42名 | 3 | 11 | 1 | 49 | 142 |
|
43名 | 2 | 11 | 1 | 48 | 105 |
|
2 | 3 | 0 | 15 | 203 |
||
1 | 3 | 0 | 16 | 199 |
||
0 | 4 | 0 | 22 | 259 |
||
0 | 1 | 0 | 6 | 130 |
賽程
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
Step 12