已結束
瑞士賽制
每位參與者的遊戲場次皆相同,並且會與程度相近的玩家配對。
同場比賽人數
3
同場比賽人數 (最小值)
2
名次結果獲得的勝點
..., +6, +4, +2, 0
跳過比賽獲得的勝點
玩家在完整比賽中可獲取的最高分數
玩家配對規則
盡量避免同一名玩家兩次成為對手
比賽場次
20 場
最長遊戲歷時
15 天
玩家逾時
所有玩家都可以投票將超時玩家踢出。
名譽要求
☯ ≥ 65%
等級要求
基礎玩家及以上
遊戲模式
一般模式
遊戲速度
回合制.固定時限
分配給每位玩家的時間
432000
遊玩時段
全天候(無遊玩時段)
宴會和突襲
開啟
欄位號碼順序
隨機
錦標賽結果
最新動態
遊戲歷程
瑞士賽制
玩家
| 勝點 | 場次 | 跳過 | 對手勝點和 | 對手平均 ELO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 69 | 20 | 0 | 1539 | 1720 |
|
| 亞軍 | 68 | 20 | 0 | 1581 | 1722 |
|
| 季軍 | 63 | 20 | 0 | 1568 | 1729 |
|
| 殿軍 | 61 | 20 | 0 | 1577 | 1660 |
|
| 5名 | 58 | 20 | 0 | 1608 | 1722 |
|
| 6名 | 55 | 20 | 0 | 1651 | 1747 |
|
| 7名 | 55 | 20 | 0 | 1608 | 1737 |
|
| 8名 | 54 | 20 | 0 | 1656 | 1734 |
|
| 9名 | 51 | 20 | 0 | 1665 | 1756 |
|
| 10名 | 50 | 20 | 0 | 1656 | 1758 |
|
| 11名 | 47 | 20 | 0 | 1660 | 1749 |
|
| 12名 | 47 | 20 | 0 | 1504 | 1636 |
|
| 13名 | 46 | 20 | 0 | 1583 | 1598 |
|
| 14名 | 45 | 20 | 0 | 1612 | 1588 |
|
| 15名 | 43 | 20 | 0 | 1679 | 1754 |
|
| 16名 | 43 | 20 | 0 | 1489 | 1464 |
|
| 17名 | 42 | 20 | 0 | 1635 | 1674 |
|
| 18名 | 39 | 20 | 0 | 1698 | 1772 |
|
| 38 | 20 | 0 | 1620 | 1547 |
||
| 19名 | 38 | 20 | 0 | 1585 | 1729 |
|
| 20名 | 37 | 20 | 0 | 1618 | 1549 |
|
| 21名 | 37 | 20 | 0 | 1520 | 1652 |
|
| 22名 | 35 | 20 | 0 | 1638 | 1747 |
|
| 23名 | 35 | 20 | 0 | 1511 | 1701 |
|
| 24名 | 35 | 20 | 0 | 1505 | 1630 |
|
| 25名 | 34 | 20 | 0 | 1740 | 1765 |
|
| 26名 | 34 | 20 | 0 | 1702 | 1758 |
|
| 27名 | 34 | 20 | 0 | 1615 | 1691 |
|
| 28名 | 33 | 20 | 0 | 1692 | 1702 |
|
| 29名 | 33 | 20 | 0 | 1634 | 1745 |
|
| 30名 | 32 | 20 | 0 | 1693 | 1788 |
|
| 31名 | 32 | 20 | 0 | 1669 | 1759 |
|
| 32名 | 32 | 20 | 0 | 1656 | 1643 |
|
| 33名 | 30 | 20 | 0 | 1437 | 1487 |
|
| 34名 | 29 | 20 | 0 | 1527 | 1650 |
|
| 35名 | 25 | 20 | 0 | 1398 | 1479 |
|
| 24 | 14 | 0 | 1247 | 1787 |
||
| 36名 | 18 | 20 | 0 | 1539 | 1566 |
|
| 37名 | 13 | 20 | 0 | 1495 | 1420 |
|
| 8 | 7 | 0 | 328 | 762 |
賽程
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
Step 12
Step 13
Step 14
Step 15
Step 16
Step 17
Step 18
Step 19
Step 20
