已結束
瑞士賽制
每位參與者的遊戲場次皆相同,並且會與程度相近的玩家配對。
同場比賽人數
3
同場比賽人數 (最小值)
2
名次結果獲得的勝點
..., +6, +4, +2, 0
跳過比賽獲得的勝點
玩家在完整比賽中可獲取的最高分數
玩家配對規則
盡量避免同一名玩家兩次成為對手
比賽場次
20 場
最長遊戲歷時
10 天
玩家逾時
所有玩家都可以投票將超時玩家踢出。
名譽要求
☯ ≥ 75%
等級要求
基礎玩家及以上
遊戲模式
一般模式
遊戲速度
回合制.固定時限
分配給每位玩家的時間
288000
遊玩時段
全天候(無遊玩時段)
遊戲版本
第二版
這是 階段 1 的賽事表;錦標賽:The Long Game • Takenoko tournament
錦標賽結果
最新動態
遊戲歷程
瑞士賽制
玩家
| 勝點 | 場次 | 跳過 | 對手勝點和 | 對手平均 ELO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 65 | 20 | 0 | 1657 | 1764 |
|
| 亞軍 | 62 | 20 | 0 | 1632 | 1698 |
|
| 季軍 | 60 | 20 | 0 | 1666 | 1767 |
|
| 殿軍 | 60 | 20 | 0 | 1662 | 1764 |
|
| 5名 | 60 | 20 | 0 | 1662 | 1758 |
|
| 6名 | 54 | 20 | 0 | 1670 | 1760 |
|
| 7名 | 54 | 20 | 0 | 1650 | 1696 |
|
| 8名 | 52 | 20 | 0 | 1634 | 1699 |
|
| 9名 | 51 | 20 | 0 | 1715 | 1742 |
|
| 10名 | 51 | 20 | 0 | 1682 | 1765 |
|
| 11名 | 50 | 20 | 0 | 1677 | 1708 |
|
| 12名 | 49 | 20 | 0 | 1717 | 1786 |
|
| 49 | 20 | 0 | 1681 | 1771 |
||
| 48 | 20 | 0 | 1717 | 1791 |
||
| 47 | 20 | 0 | 1706 | 1788 |
||
| 45 | 20 | 0 | 1685 | 1654 |
||
| 44 | 20 | 0 | 1775 | 1821 |
||
| 44 | 20 | 0 | 1687 | 1664 |
||
| 42 | 20 | 0 | 1752 | 1800 |
||
| 42 | 20 | 0 | 1649 | 1755 |
||
| 41 | 20 | 0 | 1721 | 1785 |
||
| 39 | 20 | 0 | 1611 | 1623 |
||
| 38 | 20 | 0 | 1698 | 1718 |
||
| 38 | 20 | 0 | 1653 | 1699 |
||
| 38 | 20 | 0 | 1538 | 1589 |
||
| 37 | 20 | 0 | 1738 | 1735 |
||
| 36 | 20 | 0 | 1764 | 1814 |
||
| 36 | 20 | 0 | 1510 | 1521 |
||
| 35 | 20 | 0 | 1691 | 1760 |
||
| 33 | 20 | 0 | 1628 | 1686 |
||
| 32 | 20 | 0 | 1637 | 1684 |
||
| 32 | 20 | 0 | 1555 | 1602 |
||
| 32 | 20 | 0 | 1427 | 1426 |
||
| 32 | 20 | 0 | 1395 | 1365 |
||
| 32 | 20 | 0 | 1392 | 1408 |
||
| 28 | 20 | 0 | 1738 | 1806 |
||
| 28 | 20 | 0 | 1517 | 1633 |
||
| 28 | 20 | 0 | 1345 | 1311 |
||
| 28 | 20 | 0 | 1315 | 1333 |
||
| 28 | 20 | 0 | 1301 | 1379 |
||
| 26 | 20 | 0 | 1604 | 1629 |
||
| 26 | 20 | 0 | 1371 | 1411 |
||
| 24 | 16 | 0 | 912 | 1018 |
賽程
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
Step 12
Step 13
Step 14
Step 15
Step 16
Step 17
Step 18
Step 19
Step 20
