已結束
瑞士賽制
每位參與者的遊戲場次皆相同,並且會與程度相近的玩家配對。
同場比賽人數
3
同場比賽人數 (最小值)
2
名次結果獲得的勝點
..., +6, +4, +2, 0
跳過比賽獲得的勝點
玩家在完整比賽中可獲取的最高分數
玩家配對規則
盡量避免同一名玩家兩次成為對手
比賽場次
20 場
最長遊戲歷時
10 天
玩家逾時
所有玩家都可以投票將超時玩家踢出。
名譽要求
☯ ≥ 75%
等級要求
基礎玩家及以上
遊戲模式
一般模式
遊戲速度
回合制.固定時限
分配給每位玩家的時間
288000
遊玩時段
全天候(無遊玩時段)
遊戲版本
第二版
這是 階段 1 的賽事表;錦標賽:The Long Game • Takenoko tournament
錦標賽結果
最新動態
遊戲歷程
瑞士賽制
玩家
| 勝點 | 場次 | 跳過 | 對手勝點和 | 對手平均 ELO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 70 | 20 | 0 | 1610 | 1741 |
|
| 68 | 20 | 0 | 1628 | 1736 |
||
| 亞軍 | 65 | 20 | 0 | 1637 | 1730 |
|
| 季軍 | 63 | 20 | 0 | 1610 | 1739 |
|
| 殿軍 | 56 | 20 | 0 | 1640 | 1745 |
|
| 5名 | 55 | 20 | 0 | 1638 | 1742 |
|
| 6名 | 54 | 20 | 0 | 1576 | 1650 |
|
| 7名 | 52 | 20 | 0 | 1667 | 1749 |
|
| 8名 | 52 | 20 | 0 | 1647 | 1726 |
|
| 9名 | 51 | 20 | 0 | 1730 | 1797 |
|
| 50 | 20 | 0 | 1630 | 1758 |
||
| 10名 | 48 | 20 | 0 | 1643 | 1613 |
|
| 48 | 20 | 0 | 1565 | 1526 |
||
| 46 | 20 | 0 | 1699 | 1760 |
||
| 45 | 20 | 0 | 1581 | 1600 |
||
| 44 | 20 | 0 | 1680 | 1637 |
||
| 44 | 20 | 0 | 1605 | 1603 |
||
| 42 | 20 | 0 | 1647 | 1756 |
||
| 42 | 20 | 0 | 1633 | 1714 |
||
| 42 | 20 | 0 | 1626 | 1615 |
||
| 40 | 20 | 0 | 1650 | 1674 |
||
| 39 | 20 | 0 | 1509 | 1582 |
||
| 38 | 20 | 0 | 1689 | 1706 |
||
| 38 | 20 | 0 | 1660 | 1732 |
||
| 37 | 20 | 0 | 1726 | 1759 |
||
| 36 | 20 | 0 | 1625 | 1753 |
||
| 34 | 20 | 0 | 1554 | 1653 |
||
| 34 | 20 | 0 | 1491 | 1559 |
||
| 33 | 20 | 0 | 1499 | 1642 |
||
| 32 | 20 | 0 | 1675 | 1610 |
||
| 32 | 20 | 0 | 1616 | 1740 |
||
| 31 | 20 | 0 | 1662 | 1755 |
||
| 31 | 20 | 0 | 1506 | 1502 |
||
| 30 | 20 | 0 | 1552 | 1599 |
||
| 29 | 20 | 0 | 1775 | 1782 |
||
| 29 | 20 | 0 | 1567 | 1709 |
||
| 28 | 20 | 0 | 1441 | 1571 |
||
| 22 | 20 | 0 | 1491 | 1484 |
||
| 22 | 20 | 0 | 1445 | 1476 |
||
| 20 | 20 | 0 | 1391 | 1551 |
||
| 8 | 18 | 0 | 1393 | 1694 |
||
| 0 | 2 | 0 | 137 | 1632 |
賽程
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
Step 12
Step 13
Step 14
Step 15
Step 16
Step 17
Step 18
Step 19
Step 20
