已結束
瑞士賽制
每位參與者的遊戲場次皆相同,並且會與程度相近的玩家配對。
同場比賽人數
4
同場比賽人數 (最小值)
3
名次結果獲得的勝點
..., +6, +4, +2, 0
跳過比賽獲得的勝點
玩家在完整比賽中可獲取的最高分數
玩家配對規則
盡量避免同一名玩家兩次成為對手
比賽場次
7 場
最長遊戲歷時
60 mn
玩家逾時
所有玩家都可以投票將超時玩家踢出。
名譽要求
☯ ≥ 65%
等級要求
基礎玩家及以上
遊戲模式
一般模式
遊戲速度
即時制.固定時限
分配給每位玩家的時間
900
地形板塊佈局
以隨機數字進行變數設置
海港佈局
洗勻海港指示物
結合貿易/建造階段
啟用
錦標賽結果
最新動態
遊戲歷程
瑞士賽制
玩家
| 勝點 | 場次 | 跳過 | 對手勝點和 | 對手平均 ELO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 35 | 7 | 0 | 428 | 2925 |
|
| 亞軍 | 34 | 7 | 0 | 454 | 2941 |
|
| 季軍 | 34 | 7 | 0 | 445 | 2968 |
|
| 殿軍 | 28 | 7 | 0 | 445 | 3191 |
|
| 5名 | 28 | 7 | 0 | 435 | 2779 |
|
| 6名 | 28 | 7 | 0 | 409 | 2742 |
|
| 7名 | 28 | 7 | 0 | 387 | 2554 |
|
| 8名 | 27 | 7 | 0 | 450 | 3134 |
|
| 9名 | 27 | 7 | 0 | 354 | 2514 |
|
| 10名 | 24 | 7 | 0 | 423 | 2990 |
|
| 11名 | 24 | 7 | 0 | 359 | 2297 |
|
| 12名 | 23 | 7 | 0 | 445 | 2741 |
|
| 13名 | 23 | 7 | 0 | 438 | 2735 |
|
| 14名 | 23 | 7 | 0 | 437 | 2764 |
|
| 15名 | 23 | 7 | 0 | 392 | 2541 |
|
| 16名 | 23 | 7 | 0 | 382 | 2751 |
|
| 17名 | 23 | 7 | 0 | 372 | 2681 |
|
| 23 | 6 | 0 | 353 | 2624 |
||
| 22 | 7 | 0 | 455 | 2766 |
||
| 18名 | 19 | 7 | 0 | 393 | 2531 |
|
| 19名 | 18 | 7 | 0 | 349 | 2297 |
|
| 16 | 4 | 0 | 230 | 3140 |
||
| 13 | 5 | 0 | 319 | 2865 |
||
| 10 | 5 | 0 | 229 | 1974 |
||
| 10 | 4 | 0 | 178 | 2041 |
||
| 9 | 3 | 0 | 112 | 1617 |
||
| 5 | 2 | 0 | 95 | 2454 |
||
| 5 | 2 | 0 | 90 | 2458 |
||
| 5 | 2 | 0 | 66 | 1628 |
||
| 0 | 1 | 0 | 55 | 3227 |
||
| 0 | 1 | 0 | 53 | 1740 |
||
| 0 | 1 | 0 | 51 | 1583 |
||
| 0 | 1 | 0 | 37 | 1673 |
||
| 0 | 1 | 0 | 34 | 1634 |
||
| 0 | 1 | 0 | 34 | 1585 |
||
| 0 | 1 | 0 | 34 | 1562 |
||
| 0 | 1 | 0 | 34 | 1500 |
||
| 0 | 1 | 0 | 33 | 1667 |
||
| 0 | 1 | 0 | 33 | 1658 |
||
| 0 | 1 | 0 | 28 | 3311 |
||
| 0 | 1 | 0 | 28 | 3293 |
||
| 0 | 1 | 0 | 28 | 3145 |
||
| 0 | 1 | 0 | 28 | 1728 |
||
| 0 | 1 | 0 | 27 | 3016 |
||
| 0 | 1 | 0 | 27 | 3010 |
||
| 0 | 1 | 0 | 27 | 2997 |
||
| 0 | 1 | 0 | 24 | 3230 |
||
| 0 | 1 | 0 | 24 | 3185 |
||
| 0 | 1 | 0 | 24 | 3104 |
||
| 0 | 1 | 0 | 24 | 1746 |
||
| 0 | 1 | 0 | 24 | 1665 |
||
| 0 | 1 | 0 | 23 | 3302 |
||
| 0 | 1 | 0 | 23 | 3266 |
||
| 0 | 1 | 0 | 23 | 3201 |
||
| 0 | 1 | 0 | 23 | 1655 |
||
| 0 | 1 | 0 | 23 | 1585 |
||
| 0 | 1 | 0 | 23 | 1524 |
||
| 0 | 1 | 0 | 23 | 1522 |
||
| 0 | 1 | 0 | 22 | 1612 |
||
| 0 | 1 | 0 | 22 | 1575 |
||
| 0 | 1 | 0 | 16 | 3233 |
||
| 0 | 1 | 0 | 16 | 3205 |
||
| 0 | 1 | 0 | 16 | 3076 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3279 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3261 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3215 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3209 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3186 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3151 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3140 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3105 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3104 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3084 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3061 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3016 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1713 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1692 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1520 |
賽程
Step 1
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
Step 2
某些玩家缺席
某些玩家缺席
Step 3
Step 4
Step 5
某些玩家缺席
Step 6
Step 7
