已結束
瑞士賽制
每位參與者的遊戲場次皆相同,並且會與程度相近的玩家配對。
同場比賽人數
5
同場比賽人數 (最小值)
5
名次結果獲得的勝點
..., +6, +4, +2, 0
跳過比賽獲得的勝點
玩家在完整比賽中可獲取的最高分數
玩家配對規則
盡量避免同一名玩家兩次成為對手
比賽場次
20 場
最長遊戲歷時
5 天
玩家逾時
所有玩家都可以投票將超時玩家踢出。
名譽要求
☯ ≥ 65%
等級要求
基礎玩家及以上
遊戲模式
一般模式
遊戲速度
回合制.固定時限
分配給每位玩家的時間
43200
遊玩時段
08:00 → 20:00
卡組變體
禁用
專業版本
禁用
錦標賽結果
最新動態
遊戲歷程
瑞士賽制
玩家
| 勝點 | 場次 | 跳過 | 對手勝點和 | 對手平均 ELO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 132 | 19 | 1 | 5203 | 4533 |
|
| 亞軍 | 128 | 19 | 1 | 5474 | 4575 |
|
| 季軍 | 123 | 19 | 1 | 5950 | 4634 |
|
| 殿軍 | 123 | 19 | 1 | 5870 | 4608 |
|
| 5名 | 112 | 19 | 1 | 6304 | 4668 |
|
| 6名 | 103 | 19 | 1 | 6789 | 4728 |
|
| 7名 | 100 | 19 | 1 | 6829 | 4711 |
|
| 8名 | 100 | 19 | 1 | 6784 | 4696 |
|
| 9名 | 97 | 19 | 1 | 6598 | 4694 |
|
| 10名 | 95 | 19 | 1 | 6410 | 4702 |
|
| 11名 | 93 | 19 | 1 | 7007 | 4710 |
|
| 12名 | 93 | 19 | 1 | 6767 | 4703 |
|
| 13名 | 92 | 19 | 1 | 6827 | 4682 |
|
| 14名 | 88 | 19 | 1 | 6488 | 4671 |
|
| 15名 | 86 | 19 | 1 | 6692 | 4750 |
|
| 16名 | 85 | 19 | 1 | 6627 | 4701 |
|
| 17名 | 85 | 19 | 1 | 6550 | 4685 |
|
| 18名 | 85 | 19 | 1 | 6529 | 4684 |
|
| 19名 | 83 | 19 | 1 | 6593 | 4678 |
|
| 20名 | 83 | 19 | 1 | 6389 | 4640 |
|
| 21名 | 77 | 19 | 1 | 6342 | 4708 |
|
| 22名 | 77 | 19 | 1 | 6228 | 4690 |
|
| 23名 | 76 | 19 | 1 | 6453 | 4699 |
|
| 24名 | 74 | 19 | 1 | 6533 | 4750 |
|
| 25名 | 73 | 19 | 1 | 6178 | 4639 |
|
| 26名 | 69 | 19 | 1 | 6134 | 4613 |
|
| 27名 | 68 | 19 | 1 | 6388 | 4661 |
|
| 28名 | 66 | 19 | 1 | 6280 | 4655 |
|
| 65 | 18 | 1 | 5914 | 4665 |
||
| 29名 | 65 | 18 | 2 | 5827 | 4626 |
|
| 30名 | 64 | 19 | 1 | 6194 | 4667 |
|
| 31名 | 63 | 18 | 2 | 5954 | 4672 |
|
| 32名 | 62 | 18 | 2 | 6135 | 4675 |
|
| 33名 | 40 | 18 | 2 | 5848 | 4667 |
|
| 37 | 13 | 1 | 4295 | 4647 |
||
| 33 | 8 | 1 | 2674 | 4640 |
||
| 13 | 8 | 1 | 2459 | 4651 |
賽程
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
Step 12
Step 13
Step 14
Step 15
Step 16
Step 17
Step 18
Step 19
Step 20
