已結束
瑞士賽制
每位參與者的遊戲場次皆相同,並且會與程度相近的玩家配對。
同場比賽人數
2
同場比賽人數 (最小值)
2
名次結果獲得的勝點
..., +6, +4, +2, 0
跳過比賽獲得的勝點
玩家在完整比賽中可獲取的最高分數
玩家配對規則
Try to prevent same players to be opponents twice
比賽場次
7 場
最長遊戲歷時
15 天
名譽要求
☯ ≥ 65%
等級要求
基礎玩家及以上
遊戲模式
一般模式
遊戲速度
回合制.固定時限
分配給每位玩家的時間
7 天
遊玩時段
全天候(無遊玩時段)
擴充:帕特農
否
擴充:市政廣場
否
這是 階段 1 的賽事表;錦標賽:World Cup 2024 - FINAL • Family Games
錦標賽結果
瑞士賽制
玩家
勝點 | 場次 | 跳過 | 對手勝點和 | 對手平均 ELO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 7 | 7 | 0 | 35 | 358 |
|
亞軍 | 6 | 7 | 0 | 32 | 278 |
|
季軍 | 6 | 7 | 0 | 31 | 259 |
|
殿軍 | 6 | 7 | 0 | 29 | 236 |
|
5名 | 6 | 7 | 0 | 28 | 230 |
|
6名 | 6 | 7 | 0 | 28 | 222 |
|
7名 | 6 | 7 | 0 | 26 | 231 |
|
8名 | 6 | 7 | 0 | 23 | 240 |
|
9名 | 5 | 7 | 0 | 33 | 270 |
|
10名 | 5 | 7 | 0 | 31 | 248 |
|
11名 | 5 | 7 | 0 | 31 | 228 |
|
12名 | 5 | 7 | 0 | 29 | 331 |
|
13名 | 5 | 7 | 0 | 29 | 230 |
|
14名 | 5 | 7 | 0 | 29 | 206 |
|
15名 | 5 | 7 | 0 | 28 | 271 |
|
5 | 7 | 0 | 27 | 270 |
||
5 | 7 | 0 | 27 | 266 |
||
5 | 7 | 0 | 26 | 286 |
||
5 | 7 | 0 | 26 | 280 |
||
5 | 7 | 0 | 26 | 259 |
||
5 | 7 | 0 | 26 | 228 |
||
5 | 7 | 0 | 25 | 282 |
||
5 | 7 | 0 | 25 | 253 |
||
5 | 7 | 0 | 25 | 234 |
||
5 | 7 | 0 | 23 | 208 |
||
5 | 7 | 0 | 22 | 239 |
||
4 | 7 | 0 | 30 | 273 |
||
4 | 7 | 0 | 30 | 264 |
||
4 | 7 | 0 | 30 | 255 |
||
4 | 7 | 0 | 30 | 253 |
||
4 | 7 | 0 | 28 | 272 |
||
4 | 7 | 0 | 28 | 260 |
||
4 | 7 | 0 | 28 | 247 |
||
4 | 7 | 0 | 28 | 231 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 284 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 269 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 223 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 187 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 216 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 251 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 174 |
||
4 | 7 | 0 | 23 | 301 |
||
4 | 6 | 1 | 23 | 232 |
||
4 | 7 | 0 | 23 | 224 |
||
4 | 7 | 0 | 23 | 205 |
||
4 | 7 | 0 | 23 | 173 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 269 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 236 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 201 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 195 |
||
4 | 6 | 1 | 21 | 252 |
||
4 | 7 | 0 | 21 | 232 |
||
4 | 7 | 0 | 21 | 215 |
||
4 | 7 | 0 | 21 | 203 |
||
4 | 7 | 0 | 21 | 191 |
||
4 | 7 | 0 | 19 | 215 |
||
4 | 7 | 0 | 19 | 185 |
||
4 | 7 | 0 | 19 | 179 |
||
4 | 7 | 0 | 19 | 160 |
||
4 | 7 | 0 | 16 | 203 |
||
3 | 7 | 0 | 33 | 325 |
||
3 | 7 | 0 | 32 | 253 |
||
3 | 7 | 0 | 31 | 279 |
||
3 | 7 | 0 | 31 | 255 |
||
3 | 7 | 0 | 30 | 363 |
||
3 | 7 | 0 | 28 | 201 |
||
3 | 7 | 0 | 27 | 249 |
||
3 | 7 | 0 | 27 | 232 |
||
3 | 7 | 0 | 27 | 230 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 258 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 237 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 212 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 212 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 208 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 277 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 241 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 199 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 227 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 217 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 181 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 143 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 203 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 198 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 172 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 158 |
||
3 | 7 | 0 | 20 | 245 |
||
3 | 7 | 0 | 20 | 208 |
||
3 | 7 | 0 | 19 | 201 |
||
3 | 7 | 0 | 19 | 154 |
||
3 | 7 | 0 | 18 | 195 |
||
3 | 7 | 0 | 18 | 147 |
||
3 | 7 | 0 | 16 | 145 |
||
2 | 7 | 0 | 27 | 215 |
||
2 | 7 | 0 | 26 | 239 |
||
2 | 7 | 0 | 26 | 200 |
||
2 | 7 | 0 | 24 | 216 |
||
2 | 7 | 0 | 24 | 215 |
||
2 | 7 | 0 | 24 | 212 |
||
2 | 7 | 0 | 24 | 211 |
||
2 | 7 | 0 | 24 | 186 |
||
2 | 7 | 0 | 24 | 171 |
||
2 | 7 | 0 | 23 | 194 |
||
2 | 7 | 0 | 21 | 296 |
||
2 | 7 | 0 | 21 | 222 |
||
2 | 7 | 0 | 21 | 205 |
||
2 | 7 | 0 | 20 | 158 |
||
2 | 7 | 0 | 18 | 208 |
||
2 | 7 | 0 | 18 | 172 |
||
2 | 7 | 0 | 17 | 206 |
||
2 | 4 | 0 | 15 | 254 |
||
1 | 7 | 0 | 23 | 180 |
||
1 | 7 | 0 | 22 | 223 |
||
1 | 7 | 0 | 21 | 255 |
||
1 | 6 | 1 | 21 | 194 |
||
1 | 7 | 0 | 19 | 222 |
||
1 | 7 | 0 | 17 | 162 |
||
1 | 5 | 0 | 15 | 222 |
||
1 | 3 | 0 | 12 | 192 |
||
0 | 7 | 0 | 18 | 169 |
||
0 | 2 | 0 | 9 | 341 |
||
0 | 1 | 0 | 2 | 250 |
賽程
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7