已結束
瑞士賽制
每位參與者的遊戲場次皆相同,並且會與程度相近的玩家配對。
同場比賽人數
2
同場比賽人數 (最小值)
2
名次結果獲得的勝點
..., +6, +4, +2, 0
跳過比賽獲得的勝點
玩家在完整比賽中可獲取的最高分數
玩家配對規則
Try to prevent same players to be opponents twice
比賽場次
7 場
最長遊戲歷時
15 天
名譽要求
☯ ≥ 65%
等級要求
基礎玩家及以上
遊戲模式
一般模式
遊戲速度
回合制.固定時限
分配給每位玩家的時間
7 天
遊玩時段
全天候(無遊玩時段)
遊戲設置
相同起始帝國
單人劇本
沒有
這是 階段 1 的賽事表;錦標賽:World Cup 2024 - FINAL • Family Games
錦標賽結果
最新動態
遊戲歷程
瑞士賽制
玩家
勝點 | 場次 | 跳過 | 對手勝點和 | 對手平均 ELO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 6 | 7 | 0 | 33 | 399 |
|
亞軍 | 6 | 7 | 0 | 32 | 358 |
|
季軍 | 6 | 7 | 0 | 28 | 306 |
|
殿軍 | 6 | 7 | 0 | 24 | 253 |
|
5名 | 5 | 7 | 0 | 33 | 304 |
|
6名 | 5 | 7 | 0 | 32 | 338 |
|
7名 | 5 | 7 | 0 | 31 | 303 |
|
8名 | 5 | 7 | 0 | 29 | 326 |
|
9名 | 5 | 7 | 0 | 29 | 263 |
|
10名 | 5 | 7 | 0 | 28 | 295 |
|
11名 | 5 | 7 | 0 | 25 | 282 |
|
12名 | 5 | 7 | 0 | 22 | 215 |
|
13名 | 4 | 7 | 0 | 30 | 308 |
|
14名 | 4 | 7 | 0 | 27 | 311 |
|
15名 | 4 | 7 | 0 | 27 | 280 |
|
4 | 7 | 0 | 27 | 262 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 304 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 236 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 290 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 262 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 221 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 214 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 211 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 315 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 235 |
||
4 | 7 | 0 | 20 | 205 |
||
3 | 7 | 0 | 28 | 238 |
||
3 | 7 | 0 | 27 | 301 |
||
3 | 6 | 0 | 27 | 288 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 326 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 233 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 228 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 217 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 221 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 217 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 217 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 179 |
||
3 | 7 | 0 | 20 | 180 |
||
3 | 7 | 0 | 19 | 165 |
||
3 | 7 | 0 | 17 | 173 |
||
2 | 7 | 0 | 23 | 219 |
||
2 | 7 | 0 | 22 | 263 |
||
2 | 7 | 0 | 22 | 245 |
||
2 | 7 | 0 | 22 | 226 |
||
2 | 7 | 0 | 22 | 221 |
||
2 | 7 | 0 | 21 | 177 |
||
2 | 7 | 0 | 20 | 228 |
||
2 | 7 | 0 | 15 | 126 |
||
1 | 7 | 0 | 22 | 230 |
||
1 | 7 | 0 | 20 | 208 |
||
1 | 6 | 1 | 19 | 183 |
||
1 | 7 | 0 | 16 | 173 |
賽程
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7