已結束
瑞士賽制
每位參與者的遊戲場次皆相同,並且會與程度相近的玩家配對。
私人錦標賽
群組成員:Mind Sports Olympiad Grand Prix
同場比賽人數
5
同場比賽人數 (最小值)
3
名次結果獲得的勝點
..., +6, +4, +2, 0
跳過比賽獲得的勝點
玩家在完整比賽中可獲取的最高分數
玩家配對規則
Don't try to prevent same players to be opponents twice
比賽場次
7 場
最長遊戲歷時
90 mn
名譽要求
☯ ≥ 65%
等級要求
基礎玩家及以上
遊戲模式
一般模式
遊戲速度
即時制.固定時限
分配給每位玩家的時間
18:00
牌組
策略 (卡牌張數根據玩家人數而定)
放置卡牌
能在左右兩側放置卡牌 (專業遊戲)
錦標賽結果
最新動態
遊戲歷程
瑞士賽制
玩家
勝點 | 場次 | 跳過 | 對手勝點和 | 對手平均 ELO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 7 | 0 | 924 | 4922 |
||
冠軍 | 42 | 7 | 0 | 880 | 4976 |
|
亞軍 | 40 | 7 | 0 | 934 | 5018 |
|
季軍 | 40 | 7 | 0 | 886 | 5022 |
|
殿軍 | 37 | 7 | 0 | 875 | 4957 |
|
5名 | 37 | 7 | 0 | 875 | 4916 |
|
6名 | 36 | 7 | 0 | 936 | 4983 |
|
7名 | 36 | 7 | 0 | 759 | 4461 |
|
8名 | 36 | 7 | 0 | 758 | 4700 |
|
9名 | 34 | 7 | 0 | 839 | 4754 |
|
10名 | 34 | 7 | 0 | 737 | 4717 |
|
11名 | 33 | 7 | 0 | 699 | 4489 |
|
12名 | 32 | 7 | 0 | 862 | 4818 |
|
13名 | 32 | 7 | 0 | 770 | 4403 |
|
14名 | 32 | 7 | 0 | 756 | 4735 |
|
15名 | 32 | 7 | 0 | 744 | 4268 |
|
16名 | 31 | 7 | 0 | 767 | 4775 |
|
17名 | 30 | 7 | 0 | 854 | 4887 |
|
18名 | 30 | 7 | 0 | 668 | 4396 |
|
19名 | 29 | 7 | 0 | 677 | 4160 |
|
20名 | 28 | 7 | 0 | 777 | 4774 |
|
21名 | 28 | 7 | 0 | 618 | 3837 |
|
22名 | 27 | 7 | 0 | 743 | 4579 |
|
23名 | 27 | 7 | 0 | 645 | 4147 |
|
24名 | 26 | 7 | 0 | 566 | 3758 |
|
25名 | 26 | 7 | 0 | 539 | 3687 |
|
26名 | 24 | 7 | 0 | 738 | 4641 |
|
27名 | 24 | 7 | 0 | 711 | 4001 |
|
28名 | 23 | 7 | 0 | 754 | 4458 |
|
23 | 7 | 0 | 678 | 4364 |
||
22 | 6 | 0 | 726 | 4864 |
||
22 | 5 | 0 | 618 | 4825 |
||
29名 | 22 | 7 | 0 | 596 | 3959 |
|
30名 | 22 | 7 | 0 | 509 | 3243 |
|
18 | 4 | 0 | 286 | 3808 |
||
16 | 5 | 0 | 463 | 4354 |
||
16 | 5 | 0 | 383 | 3348 |
||
14 | 4 | 0 | 444 | 4754 |
||
14 | 5 | 0 | 416 | 3990 |
||
12 | 4 | 0 | 477 | 4791 |
||
11 | 4 | 0 | 435 | 4770 |
||
10 | 4 | 0 | 407 | 4652 |
||
8 | 4 | 0 | 349 | 3895 |
||
8 | 3 | 0 | 296 | 4619 |
||
8 | 2 | 0 | 168 | 4642 |
||
4 | 3 | 0 | 264 | 3541 |
||
0 | 1 | 0 | 88 | 3281 |
賽程
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7