已結束
瑞士賽制
每位參與者的遊戲場次皆相同,並且會與程度相近的玩家配對。
同場比賽人數
4
同場比賽人數 (最小值)
4
名次結果獲得的勝點
..., +6, +4, +2, 0
跳過比賽獲得的勝點
玩家在完整比賽中可獲取的最高分數
玩家配對規則
盡量避免同一名玩家兩次成為對手
比賽場次
5 場
最長遊戲歷時
30 天
玩家逾時
所有玩家都可以投票將超時玩家踢出。
名譽要求
☯ ≥ 65%
等級要求
基礎玩家及以上
遊戲模式
一般模式
遊戲速度
回合制.固定時限
分配給每位玩家的時間
648000
遊玩時段
全天候(無遊玩時段)
這是 階段 1 的賽事表;錦標賽:World Cup 2024 - FINAL • Party Games
錦標賽結果
最新動態
遊戲歷程
瑞士賽制
玩家
| 勝點 | 場次 | 跳過 | 對手勝點和 | 對手平均 ELO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 23 | 5 | 0 | 275 | 3121 |
|
| 亞軍 | 23 | 4 | 1 | 232 | 3122 |
|
| 季軍 | 22 | 5 | 0 | 247 | 3089 |
|
| 殿軍 | 21 | 5 | 0 | 250 | 3085 |
|
| 5名 | 21 | 5 | 0 | 231 | 3076 |
|
| 6名 | 20 | 5 | 0 | 262 | 3098 |
|
| 7名 | 20 | 5 | 0 | 251 | 3060 |
|
| 8名 | 20 | 5 | 0 | 218 | 3081 |
|
| 9名 | 19 | 5 | 0 | 259 | 3100 |
|
| 18 | 5 | 0 | 261 | 3055 |
||
| 10名 | 18 | 5 | 0 | 257 | 3098 |
|
| 11名 | 18 | 5 | 0 | 251 | 3094 |
|
| 12名 | 18 | 5 | 0 | 241 | 3071 |
|
| 13名 | 18 | 5 | 0 | 238 | 3033 |
|
| 14名 | 18 | 5 | 0 | 227 | 3069 |
|
| 17 | 5 | 0 | 263 | 3079 |
||
| 17 | 5 | 0 | 236 | 3080 |
||
| 16 | 5 | 0 | 252 | 3099 |
||
| 16 | 5 | 0 | 251 | 3074 |
||
| 16 | 5 | 0 | 244 | 3066 |
||
| 16 | 5 | 0 | 233 | 3037 |
||
| 16 | 5 | 0 | 232 | 3081 |
||
| 16 | 5 | 0 | 219 | 3030 |
||
| 16 | 5 | 0 | 210 | 3102 |
||
| 16 | 5 | 0 | 200 | 3054 |
||
| 14 | 5 | 0 | 222 | 3066 |
||
| 14 | 4 | 1 | 187 | 3068 |
||
| 14 | 4 | 1 | 185 | 3011 |
||
| 14 | 4 | 1 | 178 | 3064 |
||
| 13 | 5 | 0 | 238 | 3082 |
||
| 13 | 5 | 0 | 234 | 3099 |
||
| 13 | 5 | 0 | 218 | 3038 |
||
| 13 | 5 | 0 | 208 | 3057 |
||
| 13 | 5 | 0 | 185 | 3038 |
||
| 12 | 5 | 0 | 237 | 3062 |
||
| 12 | 5 | 0 | 219 | 3042 |
||
| 12 | 5 | 0 | 197 | 3093 |
||
| 12 | 4 | 1 | 159 | 3130 |
||
| 12 | 3 | 0 | 157 | 3110 |
||
| 11 | 4 | 1 | 177 | 3025 |
||
| 11 | 4 | 1 | 169 | 3031 |
||
| 10 | 5 | 0 | 211 | 3050 |
||
| 7 | 4 | 1 | 188 | 3092 |
||
| 6 | 4 | 1 | 176 | 3057 |
||
| 5 | 3 | 0 | 127 | 3105 |
賽程
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
