已結束
小組賽
首先將玩家分為多組進入第一階段,獲勝者進入最後階段。
同場比賽人數
2
同場比賽人數 (最小值)
2
第一階段的模式
瑞士賽制
第一階段的組別數目
5 團體
每組符合資格的玩家人數
3 玩家
第二階段的模式
循環賽
最長遊戲歷時
10 天
玩家逾時
所有玩家都可以投票將超時玩家踢出。
名譽要求
☯ ≥ 50%
等級要求
基礎玩家及以上
遊戲模式
一般模式
遊戲速度
回合制.固定時限
分配給每位玩家的時間
432000
遊玩時段
全天候(無遊玩時段)
1910 擴充
超級遊戲
玩家順序
玩家順序將於選完目的地後決定
錦標賽結果
+ 69 玩家未顯示
最新動態
遊戲歷程
小組賽
Stage 1 - 瑞士賽制
已結束
100%
Stage 2 - 循環賽
已結束
100%
玩家
| 勝點 | 場次 | 跳過 | 勝利 | 平手 | 失點 | 分數差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 446 | |
| 亞軍 | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 431 | |
| 季軍 | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 384 | |
| 殿軍 | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 466 | |
| 5名 | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | -146 | |
| 6名 | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | -93 | |
| 7名 | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | -98 | |
| 8名 | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -4 | |
| 9名 | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -41 | |
| 10名 | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -92 | |
| 11名 | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -357 | |
| 12名 | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -114 | |
| 13名 | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -308 | |
| 14名 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -460 | |
| 15名 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | -14 |
