已結束
瑞士賽制
每位參與者的遊戲場次皆相同,並且會與程度相近的玩家配對。
同場比賽人數
4
同場比賽人數 (最小值)
3
名次結果獲得的勝點
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
跳過比賽獲得的勝點
玩家在完整比賽中可獲取的最高分數
玩家配對規則
不要試圖阻止同一個玩家兩次成為對手
比賽場次
4 場
最長遊戲歷時
30 mn
玩家逾時
所有玩家都可以投票將超時玩家踢出。
名譽要求
☯ ≥ 65%
等級要求
基礎玩家及以上
遊戲模式
一般模式
遊戲速度
即時制.固定時限
分配給每位玩家的時間
450
錦標賽結果
最新動態
遊戲歷程
瑞士賽制
玩家
| 勝點 | 場次 | 跳過 | 對手勝點和 | 對手平均 ELO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 24 | 4 | 0 | 202 | 3160 |
|
| 亞軍 | 23 | 4 | 0 | 173 | 2765 |
|
| 季軍 | 22 | 4 | 0 | 165 | 3114 |
|
| 殿軍 | 21 | 4 | 0 | 205 | 3211 |
|
| 5名 | 21 | 4 | 0 | 165 | 2777 |
|
| 6名 | 20 | 4 | 0 | 177 | 3150 |
|
| 7名 | 20 | 4 | 0 | 166 | 3147 |
|
| 8名 | 20 | 4 | 0 | 147 | 3108 |
|
| 9名 | 19 | 4 | 0 | 199 | 3199 |
|
| 10名 | 19 | 4 | 0 | 193 | 3083 |
|
| 11名 | 19 | 4 | 0 | 176 | 3109 |
|
| 12名 | 19 | 4 | 0 | 175 | 3127 |
|
| 13名 | 19 | 4 | 0 | 173 | 3181 |
|
| 14名 | 18 | 4 | 0 | 196 | 3218 |
|
| 15名 | 18 | 4 | 0 | 193 | 3087 |
|
| 16名 | 18 | 4 | 0 | 191 | 3004 |
|
| 17名 | 18 | 4 | 0 | 164 | 2706 |
|
| 18名 | 18 | 4 | 0 | 158 | 2707 |
|
| 19名 | 18 | 4 | 0 | 153 | 3077 |
|
| 20名 | 17 | 4 | 0 | 173 | 2667 |
|
| 21名 | 17 | 4 | 0 | 171 | 3161 |
|
| 22名 | 17 | 4 | 0 | 165 | 3099 |
|
| 23名 | 16 | 4 | 0 | 215 | 3179 |
|
| 24名 | 16 | 4 | 0 | 203 | 3167 |
|
| 25名 | 16 | 4 | 0 | 176 | 3158 |
|
| 26名 | 16 | 4 | 0 | 155 | 2698 |
|
| 27名 | 16 | 4 | 0 | 150 | 3100 |
|
| 28名 | 15 | 4 | 0 | 188 | 3156 |
|
| 29名 | 15 | 4 | 0 | 183 | 3071 |
|
| 30名 | 15 | 4 | 0 | 176 | 3072 |
|
| 31名 | 15 | 4 | 0 | 173 | 3071 |
|
| 32名 | 15 | 4 | 0 | 156 | 3078 |
|
| 33名 | 14 | 4 | 0 | 180 | 3040 |
|
| 34名 | 14 | 4 | 0 | 178 | 3059 |
|
| 35名 | 14 | 4 | 0 | 139 | 2625 |
|
| 36名 | 14 | 4 | 0 | 134 | 2680 |
|
| 37名 | 13 | 4 | 0 | 187 | 3090 |
|
| 38名 | 13 | 4 | 0 | 183 | 3172 |
|
| 39名 | 13 | 4 | 0 | 183 | 3107 |
|
| 40名 | 13 | 4 | 0 | 156 | 2770 |
|
| 41名 | 13 | 4 | 0 | 138 | 2307 |
|
| 42名 | 12 | 4 | 0 | 148 | 2766 |
|
| 43名 | 12 | 4 | 0 | 144 | 2789 |
|
| 44名 | 12 | 4 | 0 | 134 | 2277 |
|
| 45名 | 10 | 4 | 0 | 162 | 3049 |
|
| 46名 | 10 | 4 | 0 | 133 | 2368 |
|
| 9 | 3 | 0 | 129 | 3117 |
||
| 9 | 3 | 0 | 129 | 2492 |
||
| 9 | 3 | 0 | 128 | 3125 |
||
| 7 | 2 | 0 | 91 | 3017 |
||
| 6 | 2 | 0 | 75 | 2434 |
||
| 6 | 2 | 0 | 72 | 3051 |
||
| 0 | 1 | 0 | 53 | 3299 |
||
| 0 | 1 | 0 | 47 | 3063 |
||
| 0 | 1 | 0 | 43 | 3115 |
||
| 0 | 1 | 0 | 41 | 3106 |
||
| 0 | 1 | 0 | 40 | 3056 |
||
| 0 | 1 | 0 | 39 | 3306 |
||
| 0 | 1 | 0 | 39 | 3297 |
||
| 0 | 1 | 0 | 39 | 1585 |
||
| 0 | 1 | 0 | 38 | 3041 |
||
| 0 | 1 | 0 | 38 | 3007 |
||
| 0 | 1 | 0 | 33 | 3082 |
||
| 0 | 1 | 0 | 33 | 3032 |
||
| 0 | 1 | 0 | 30 | 3126 |
||
| 0 | 1 | 0 | 29 | 1774 |
||
| 0 | 1 | 0 | 28 | 2963 |
||
| 0 | 1 | 0 | 28 | 2945 |
||
| 0 | 1 | 0 | 19 | 3085 |
||
| 0 | 1 | 0 | 19 | 3043 |
||
| 0 | 1 | 0 | 19 | 2972 |
||
| 0 | 1 | 0 | 15 | 2996 |
||
| 0 | 1 | 0 | 15 | 2982 |
||
| 0 | 1 | 0 | 15 | 2919 |
賽程
Step 1
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
Step 2
Step 3
某些玩家缺席
Step 4
