
已結束
瑞士賽制
每位參與者的遊戲場次皆相同,並且會與程度相近的玩家配對。
同場比賽人數
2
同場比賽人數 (最小值)
2
名次結果獲得的勝點
..., +6, +4, +2, 0
跳過比賽獲得的勝點
玩家在完整比賽中可獲取的最高分數
玩家配對規則
Try to prevent same players to be opponents twice
比賽場次
5 場
最長遊戲歷時
10 天
名譽要求
☯ ≥ 75%
等級要求
基礎玩家 & 好手
遊戲模式
一般模式
遊戲速度
回合制.固定時限
分配給每位玩家的時間
5 天
遊玩時段
全天候(無遊玩時段)
目標圖板
綠色面
語言相關獎勵卡
包含
過於強大的鳥類卡
包含
「快速學習套組」鳥類卡
洗入牌組
單人難度
鷹
奧托穆邦協會
排除
錦標賽結果
瑞士賽制
玩家
勝點 | 場次 | 跳過 | 對手勝點和 | 對手平均 ELO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 5 | 5 | 0 | 16 | 199 |
|
亞軍 | 4 | 5 | 0 | 17 | 159 |
|
季軍 | 4 | 5 | 0 | 14 | 199 |
|
殿軍 | 4 | 5 | 0 | 14 | 173 |
|
5名 | 4 | 5 | 0 | 12 | 180 |
|
6名 | 4 | 5 | 0 | 12 | 136 |
|
7名 | 3 | 5 | 0 | 15 | 193 |
|
8名 | 3 | 5 | 0 | 15 | 179 |
|
9名 | 3 | 5 | 0 | 15 | 162 |
|
10名 | 3 | 5 | 0 | 14 | 183 |
|
11名 | 3 | 5 | 0 | 13 | 193 |
|
12名 | 3 | 5 | 0 | 13 | 137 |
|
13名 | 3 | 5 | 0 | 12 | 136 |
|
14名 | 3 | 5 | 0 | 11 | 170 |
|
15名 | 3 | 5 | 0 | 10 | 195 |
|
16名 | 3 | 5 | 0 | 9 | 161 |
|
17名 | 2 | 5 | 0 | 16 | 191 |
|
18名 | 2 | 5 | 0 | 15 | 199 |
|
19名 | 2 | 5 | 0 | 14 | 148 |
|
20名 | 2 | 5 | 0 | 13 | 160 |
|
21名 | 2 | 5 | 0 | 12 | 208 |
|
22名 | 2 | 5 | 0 | 11 | 172 |
|
23名 | 2 | 5 | 0 | 11 | 170 |
|
24名 | 2 | 5 | 0 | 11 | 158 |
|
25名 | 2 | 5 | 0 | 11 | 137 |
|
26名 | 2 | 5 | 0 | 9 | 162 |
|
27名 | 1 | 5 | 0 | 14 | 179 |
|
28名 | 1 | 5 | 0 | 12 | 156 |
|
29名 | 1 | 5 | 0 | 11 | 168 |
|
30名 | 1 | 5 | 0 | 10 | 139 |
|
31名 | 1 | 5 | 0 | 8 | 197 |
|
32名 | 0 | 5 | 0 | 10 | 171 |
賽程
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5