進行中
瑞士賽制
每位參與者的遊戲場次皆相同,並且會與程度相近的玩家配對。
同場比賽人數
4
同場比賽人數 (最小值)
3
名次結果獲得的勝點
..., +6, +4, +2, 0
跳過比賽獲得的勝點
玩家在完整比賽中可獲取的最高分數
玩家配對規則
Try to prevent same players to be opponents twice
比賽場次
5 場
最長遊戲歷時
30 天
名譽要求
☯ ≥ 50%
等級要求
基礎玩家及以上
遊戲模式
一般模式
遊戲速度
回合制.固定時限
分配給每位玩家的時間
648000
遊玩時段
全天候(無遊玩時段)
1912擴充
停用
回合順序
先選擇旅途卡再決定回合順序
這是 階段 1 的賽事表;錦標賽:BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
錦標賽程
參賽者 (60)
最新動態
遊戲歷程
瑞士賽制
玩家
勝點 | 場次 | 跳過 | 對手勝點和 | 對手平均 ELO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 12 | 2 | 0 | 6 | 3417 |
|
亞軍 | 12 | 2 | 0 | 6 | 3236 |
|
季軍 | 12 | 2 | 0 | 6 | 3192 |
|
殿軍 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3272 |
|
5名 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3174 |
|
6名 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3162 |
|
7名 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3093 |
|
8名 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3080 |
|
9名 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3307 |
|
10名 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3250 |
|
11名 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3200 |
|
12名 | 8 | 2 | 0 | 10 | 3183 |
|
13名 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3266 |
|
14名 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3167 |
|
15名 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3120 |
|
16名 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3012 |
|
17名 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3355 |
|
18名 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3300 |
|
19名 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3206 |
|
20名 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3209 |
|
21名 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3128 |
|
22名 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3113 |
|
23名 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3297 |
|
24名 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3173 |
|
25名 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3131 |
|
26名 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3094 |
|
27名 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3032 |
|
28名 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3403 |
|
29名 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3349 |
|
30名 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3198 |
|
31名 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3124 |
|
32名 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3249 |
|
33名 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3108 |
|
34名 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3093 |
|
35名 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3090 |
|
36名 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3013 |
|
37名 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3160 |
|
38名 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3346 |
|
39名 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3287 |
|
40名 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3173 |
|
41名 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3156 |
|
42名 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3032 |
|
43名 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3567 |
|
44名 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3305 |
|
45名 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3220 |
|
46名 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3184 |
|
47名 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3183 |
|
48名 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3151 |
|
49名 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3119 |
|
50名 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2894 |
|
51名 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3570 |
|
52名 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3447 |
|
53名 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3373 |
|
54名 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3192 |
|
55名 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3185 |
|
56名 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3127 |
|
57名 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3105 |
|
58名 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3074 |
|
59名 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3048 |
|
60名 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3021 |
賽程
Step 1
Step 2