進行中
瑞士賽制
每位參與者的遊戲場次皆相同,並且會與程度相近的玩家配對。
同場比賽人數
4
同場比賽人數 (最小值)
3
名次結果獲得的勝點
..., +6, +4, +2, 0
跳過比賽獲得的勝點
玩家在完整比賽中可獲取的最高分數
玩家配對規則
Try to prevent same players to be opponents twice
比賽場次
5 場
最長遊戲歷時
30 天
名譽要求
☯ ≥ 50%
等級要求
基礎玩家及以上
遊戲模式
一般模式
遊戲速度
回合制.固定時限
分配給每位玩家的時間
648000
遊玩時段
全天候(無遊玩時段)
1912擴充
停用
回合順序
先選擇旅途卡再決定回合順序
這是 階段 1 的賽事表;錦標賽:BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
錦標賽程
參賽者 (59)
最新動態
遊戲歷程
瑞士賽制
玩家
勝點 | 場次 | 跳過 | 對手勝點和 | 對手平均 ELO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 12 | 2 | 0 | 6 | 3300 |
|
亞軍 | 12 | 2 | 0 | 6 | 3241 |
|
季軍 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3116 |
|
殿軍 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3112 |
|
5名 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3405 |
|
6名 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3314 |
|
7名 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3169 |
|
8名 | 8 | 2 | 0 | 10 | 3111 |
|
9名 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3348 |
|
10名 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3251 |
|
8 | 2 | 0 | 8 | 3232 |
||
11名 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3186 |
|
12名 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3143 |
|
13名 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3114 |
|
14名 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3084 |
|
15名 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3047 |
|
16名 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3047 |
|
17名 | 8 | 2 | 0 | 8 | 2330 |
|
18名 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3329 |
|
19名 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3113 |
|
20名 | 6 | 2 | 0 | 12 | 2448 |
|
21名 | 6 | 2 | 0 | 12 | 2439 |
|
22名 | 6 | 2 | 0 | 12 | 2359 |
|
23名 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3377 |
|
24名 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3224 |
|
25名 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3195 |
|
26名 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3101 |
|
27名 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3382 |
|
28名 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3082 |
|
29名 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3328 |
|
30名 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3195 |
|
31名 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3191 |
|
32名 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3077 |
|
33名 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3026 |
|
34名 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1641 |
|
35名 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3312 |
|
36名 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3258 |
|
37名 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3240 |
|
38名 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2420 |
|
39名 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2383 |
|
40名 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2295 |
|
41名 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3070 |
|
42名 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3460 |
|
43名 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3289 |
|
44名 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3255 |
|
45名 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3236 |
|
46名 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2963 |
|
47名 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2535 |
|
48名 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2475 |
|
49名 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2388 |
|
50名 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3307 |
|
51名 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3288 |
|
52名 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3182 |
|
53名 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3163 |
|
2 | 1 | 0 | 10 | 3059 |
||
54名 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2927 |
|
55名 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2365 |
|
56名 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3349 |
|
0 | 1 | 0 | 12 | 3072 |
賽程
Step 1
Step 2