已結束
瑞士賽制
每位參與者的遊戲場次皆相同,並且會與程度相近的玩家配對。
同場比賽人數
5
同場比賽人數 (最小值)
4
名次結果獲得的勝點
..., +6, +4, +2, 0
跳過比賽獲得的勝點
玩家在完整比賽中可獲取的最高分數
玩家配對規則
盡量避免同一名玩家兩次成為對手
比賽場次
5 場
最長遊戲歷時
30 天
玩家逾時
所有玩家都可以投票將超時玩家踢出。
名譽要求
☯ ≥ 85%
等級要求
基礎玩家及以上
遊戲模式
一般模式
遊戲速度
回合制.固定時限
分配給每位玩家的時間
518400
遊玩時段
全天候(無遊玩時段)
初學者企業
否
企業時代
開啟
單人變體
標準
輪抽
是
擴充包:前奏
開啟
即時計分
啟用
分步驟重置行動(測試)
禁用
地圖
塔爾西斯
錦標賽結果
最新動態
遊戲歷程
瑞士賽制
玩家
| 勝點 | 場次 | 跳過 | 對手勝點和 | 對手平均 ELO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 34 | 5 | 0 | 508 | 4914 |
|
| 亞軍 | 33 | 5 | 0 | 492 | 4937 |
|
| 季軍 | 32 | 5 | 0 | 467 | 4926 |
|
| 殿軍 | 31 | 5 | 0 | 431 | 4859 |
|
| 5名 | 30 | 5 | 0 | 476 | 4957 |
|
| 6名 | 30 | 5 | 0 | 451 | 4845 |
|
| 7名 | 30 | 5 | 0 | 446 | 4765 |
|
| 8名 | 30 | 5 | 0 | 433 | 4824 |
|
| 9名 | 27 | 5 | 0 | 491 | 4883 |
|
| 10名 | 27 | 5 | 0 | 455 | 4868 |
|
| 11名 | 27 | 5 | 0 | 451 | 4865 |
|
| 12名 | 27 | 5 | 0 | 448 | 4712 |
|
| 13名 | 26 | 5 | 0 | 465 | 4870 |
|
| 14名 | 26 | 5 | 0 | 462 | 4800 |
|
| 15名 | 26 | 5 | 0 | 426 | 4614 |
|
| 16名 | 26 | 5 | 0 | 406 | 4677 |
|
| 17名 | 25 | 5 | 0 | 467 | 4821 |
|
| 18名 | 25 | 5 | 0 | 464 | 5002 |
|
| 19名 | 25 | 5 | 0 | 460 | 4686 |
|
| 20名 | 25 | 5 | 0 | 413 | 4779 |
|
| 21名 | 25 | 5 | 0 | 400 | 4817 |
|
| 22名 | 25 | 5 | 0 | 368 | 4239 |
|
| 23名 | 24 | 5 | 0 | 455 | 4714 |
|
| 24名 | 24 | 5 | 0 | 438 | 4732 |
|
| 25名 | 24 | 5 | 0 | 423 | 4678 |
|
| 26名 | 23 | 5 | 0 | 489 | 4880 |
|
| 27名 | 23 | 5 | 0 | 470 | 4820 |
|
| 28名 | 23 | 5 | 0 | 468 | 4840 |
|
| 29名 | 23 | 5 | 0 | 453 | 4920 |
|
| 30名 | 23 | 5 | 0 | 426 | 4714 |
|
| 31名 | 23 | 5 | 0 | 421 | 4766 |
|
| 32名 | 23 | 5 | 0 | 397 | 4619 |
|
| 33名 | 22 | 5 | 0 | 470 | 4777 |
|
| 34名 | 22 | 5 | 0 | 455 | 4814 |
|
| 35名 | 22 | 5 | 0 | 433 | 4723 |
|
| 36名 | 22 | 5 | 0 | 394 | 4538 |
|
| 37名 | 22 | 5 | 0 | 387 | 4611 |
|
| 38名 | 22 | 5 | 0 | 361 | 4234 |
|
| 39名 | 21 | 5 | 0 | 416 | 4706 |
|
| 40名 | 21 | 5 | 0 | 415 | 4699 |
|
| 41名 | 21 | 5 | 0 | 409 | 4680 |
|
| 42名 | 21 | 5 | 0 | 398 | 4688 |
|
| 43名 | 21 | 5 | 0 | 388 | 4717 |
|
| 44名 | 20 | 5 | 0 | 432 | 4664 |
|
| 45名 | 20 | 5 | 0 | 425 | 4671 |
|
| 46名 | 20 | 5 | 0 | 420 | 4732 |
|
| 47名 | 20 | 5 | 0 | 418 | 4729 |
|
| 48名 | 20 | 5 | 0 | 418 | 4710 |
|
| 49名 | 20 | 5 | 0 | 403 | 4631 |
|
| 50名 | 20 | 5 | 0 | 384 | 4522 |
|
| 51名 | 20 | 5 | 0 | 381 | 4600 |
|
| 52名 | 20 | 5 | 0 | 370 | 4586 |
|
| 53名 | 20 | 5 | 0 | 346 | 4232 |
|
| 54名 | 19 | 5 | 0 | 426 | 4786 |
|
| 55名 | 19 | 5 | 0 | 418 | 4469 |
|
| 56名 | 19 | 5 | 0 | 417 | 4747 |
|
| 57名 | 19 | 5 | 0 | 414 | 4593 |
|
| 58名 | 19 | 5 | 0 | 413 | 4759 |
|
| 59名 | 19 | 5 | 0 | 408 | 4710 |
|
| 60名 | 19 | 5 | 0 | 402 | 4659 |
|
| 61名 | 19 | 5 | 0 | 397 | 4595 |
|
| 62名 | 19 | 5 | 0 | 392 | 4681 |
|
| 63名 | 19 | 5 | 0 | 390 | 4634 |
|
| 64名 | 19 | 5 | 0 | 387 | 4584 |
|
| 65名 | 19 | 5 | 0 | 345 | 4224 |
|
| 66名 | 18 | 5 | 0 | 410 | 4644 |
|
| 67名 | 18 | 5 | 0 | 405 | 4694 |
|
| 68名 | 18 | 5 | 0 | 343 | 4175 |
|
| 69名 | 18 | 5 | 0 | 338 | 4478 |
|
| 70名 | 17 | 5 | 0 | 473 | 4833 |
|
| 71名 | 17 | 5 | 0 | 459 | 4834 |
|
| 72名 | 17 | 5 | 0 | 403 | 4688 |
|
| 73名 | 17 | 5 | 0 | 357 | 4633 |
|
| 74名 | 17 | 5 | 0 | 345 | 4271 |
|
| 75名 | 17 | 5 | 0 | 337 | 4222 |
|
| 76名 | 17 | 5 | 0 | 301 | 3587 |
|
| 77名 | 16 | 5 | 0 | 437 | 4855 |
|
| 78名 | 16 | 5 | 0 | 361 | 4638 |
|
| 79名 | 16 | 5 | 0 | 349 | 4286 |
|
| 80名 | 16 | 5 | 0 | 348 | 4286 |
|
| 81名 | 16 | 5 | 0 | 329 | 4285 |
|
| 82名 | 16 | 5 | 0 | 310 | 3994 |
|
| 83名 | 16 | 5 | 0 | 239 | 3554 |
|
| 84名 | 14 | 5 | 0 | 350 | 4252 |
|
| 85名 | 14 | 5 | 0 | 336 | 4172 |
|
| 86名 | 14 | 5 | 0 | 313 | 3881 |
|
| 87名 | 14 | 5 | 0 | 275 | 3729 |
|
| 88名 | 14 | 5 | 0 | 264 | 3641 |
|
| 89名 | 13 | 5 | 0 | 429 | 4672 |
|
| 90名 | 13 | 5 | 0 | 406 | 4734 |
|
| 91名 | 13 | 5 | 0 | 387 | 4605 |
|
| 92名 | 13 | 5 | 0 | 340 | 4029 |
|
| 12 | 5 | 0 | 358 | 4361 |
||
| 93名 | 11 | 5 | 0 | 378 | 4578 |
|
| 94名 | 10 | 5 | 0 | 308 | 3974 |
|
| 95名 | 10 | 5 | 0 | 292 | 3538 |
|
| 96名 | 10 | 5 | 0 | 289 | 3690 |
|
| 10 | 3 | 0 | 232 | 4690 |
||
| 2 | 1 | 0 | 66 | 4617 |
||
| 0 | 1 | 0 | 75 | 4913 |
