進行中
瑞士賽制
每位參與者的遊戲場次皆相同,並且會與程度相近的玩家配對。
同場比賽人數
4
同場比賽人數 (最小值)
3
名次結果獲得的勝點
..., +6, +4, +2, 0
跳過比賽獲得的勝點
玩家在完整比賽中可獲取的最高分數
玩家配對規則
Try to prevent same players to be opponents twice
比賽場次
6 場
最長遊戲歷時
15 天
名譽要求
☯ ≥ 85%
等級要求
基礎玩家及以上
遊戲模式
一般模式
遊戲速度
回合制.固定時限
分配給每位玩家的時間
3 天
遊玩時段
全天候(無遊玩時段)
變體
無
遊戲長度
友誼錦標賽規則
預見
不
錦標賽程
參賽者 (48)
最新動態
遊戲歷程
瑞士賽制
玩家
勝點 | 場次 | 跳過 | 對手勝點和 | 對手平均 ELO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 22 | 4 | 0 | 165 | 3332 |
|
亞軍 | 20 | 4 | 0 | 168 | 3375 |
|
季軍 | 18 | 4 | 0 | 172 | 3267 |
|
殿軍 | 17 | 4 | 0 | 151 | 3199 |
|
5名 | 16 | 4 | 0 | 178 | 3276 |
|
6名 | 16 | 4 | 0 | 176 | 3369 |
|
7名 | 16 | 4 | 0 | 166 | 3313 |
|
8名 | 16 | 4 | 0 | 166 | 3203 |
|
9名 | 16 | 4 | 0 | 158 | 3201 |
|
10名 | 16 | 4 | 0 | 140 | 3218 |
|
11名 | 15 | 4 | 0 | 157 | 3298 |
|
12名 | 14 | 4 | 0 | 182 | 3416 |
|
13名 | 14 | 4 | 0 | 166 | 3310 |
|
14名 | 14 | 4 | 0 | 165 | 3308 |
|
15名 | 14 | 4 | 0 | 158 | 3238 |
|
16名 | 14 | 4 | 0 | 153 | 3182 |
|
17名 | 14 | 4 | 0 | 150 | 3188 |
|
18名 | 14 | 4 | 0 | 149 | 3313 |
|
19名 | 14 | 4 | 0 | 139 | 3182 |
|
20名 | 14 | 4 | 0 | 138 | 3135 |
|
21名 | 12 | 4 | 0 | 167 | 3227 |
|
22名 | 12 | 4 | 0 | 158 | 3266 |
|
23名 | 12 | 4 | 0 | 153 | 3262 |
|
24名 | 12 | 4 | 0 | 152 | 3301 |
|
25名 | 12 | 4 | 0 | 148 | 3064 |
|
26名 | 12 | 4 | 0 | 138 | 3226 |
|
27名 | 12 | 4 | 0 | 137 | 3120 |
|
28名 | 12 | 4 | 0 | 130 | 3134 |
|
29名 | 12 | 4 | 0 | 130 | 3134 |
|
30名 | 12 | 4 | 0 | 125 | 3168 |
|
31名 | 12 | 4 | 0 | 114 | 3055 |
|
32名 | 12 | 4 | 0 | 110 | 3091 |
|
33名 | 10 | 4 | 0 | 155 | 3220 |
|
34名 | 10 | 4 | 0 | 152 | 3257 |
|
35名 | 10 | 4 | 0 | 151 | 3105 |
|
36名 | 10 | 4 | 0 | 134 | 3114 |
|
37名 | 8 | 4 | 0 | 140 | 3215 |
|
38名 | 8 | 4 | 0 | 136 | 3175 |
|
39名 | 8 | 4 | 0 | 131 | 3140 |
|
40名 | 8 | 4 | 0 | 130 | 3122 |
|
41名 | 8 | 4 | 0 | 114 | 3097 |
|
42名 | 8 | 4 | 0 | 114 | 3055 |
|
43名 | 8 | 4 | 0 | 88 | 3009 |
|
44名 | 6 | 4 | 0 | 127 | 3222 |
|
45名 | 6 | 4 | 0 | 124 | 3135 |
|
46名 | 6 | 4 | 0 | 112 | 3173 |
|
47名 | 4 | 4 | 0 | 135 | 3274 |
|
48名 | 0 | 4 | 0 | 110 | 3040 |
賽程
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5