已結束
瑞士賽制
每位參與者的遊戲場次皆相同,並且會與程度相近的玩家配對。
同場比賽人數
3
同場比賽人數 (最小值)
2
名次結果獲得的勝點
..., +6, +4, +2, 0
跳過比賽獲得的勝點
玩家在完整比賽中可獲取的最高分數
玩家配對規則
盡量避免同一名玩家兩次成為對手
比賽場次
6 場
最長遊戲歷時
15 天
玩家逾時
所有玩家都可以投票將超時玩家踢出。
名譽要求
☯ ≥ 75%
等級要求
基礎玩家及以上
遊戲模式
一般模式
遊戲速度
回合制.固定時限
分配給每位玩家的時間
432000
遊玩時段
全天候(無遊玩時段)
目標圖板
綠色面
語言相關獎勵卡
包含
過於強大的鳥類卡
移除+林鴛鴦
「快速學習套組」鳥類卡
洗入牌組
單人難度
鷹
奧托穆邦協會
排除
錦標賽結果
+ 43 玩家未顯示
最新動態
遊戲歷程
瑞士賽制
玩家
| 勝點 | 場次 | 跳過 | 對手勝點和 | 對手平均 ELO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 22 | 6 | 0 | 197 | 2014 |
|
| 亞軍 | 22 | 6 | 0 | 190 | 2002 |
|
| 季軍 | 20 | 6 | 0 | 202 | 2140 |
|
| 殿軍 | 20 | 6 | 0 | 202 | 2089 |
|
| 5名 | 20 | 6 | 0 | 193 | 1941 |
|
| 6名 | 20 | 6 | 0 | 181 | 2029 |
|
| 7名 | 20 | 6 | 0 | 178 | 1836 |
|
| 8名 | 20 | 6 | 0 | 175 | 1910 |
|
| 9名 | 20 | 6 | 0 | 162 | 1910 |
|
| 10名 | 19 | 6 | 0 | 172 | 1854 |
|
| 11名 | 19 | 6 | 0 | 170 | 1805 |
|
| 12名 | 19 | 6 | 0 | 170 | 1743 |
|
| 13名 | 18 | 6 | 0 | 192 | 1813 |
|
| 14名 | 18 | 6 | 0 | 185 | 1988 |
|
| 15名 | 18 | 6 | 0 | 181 | 1851 |
|
| 16名 | 18 | 6 | 0 | 176 | 1921 |
|
| 17名 | 18 | 6 | 0 | 172 | 1928 |
|
| 18名 | 18 | 6 | 0 | 171 | 1807 |
|
| 19名 | 18 | 6 | 0 | 170 | 1927 |
|
| 20名 | 18 | 6 | 0 | 164 | 1927 |
|
| 21名 | 18 | 6 | 0 | 163 | 1790 |
|
| 22名 | 18 | 6 | 0 | 144 | 1674 |
|
| 23名 | 17 | 6 | 0 | 196 | 2015 |
|
| 24名 | 17 | 6 | 0 | 175 | 1897 |
|
| 25名 | 17 | 6 | 0 | 170 | 1885 |
|
| 26名 | 17 | 6 | 0 | 163 | 1829 |
|
| 27名 | 17 | 6 | 0 | 158 | 1711 |
|
| 28名 | 17 | 6 | 0 | 154 | 1682 |
|
| 29名 | 17 | 6 | 0 | 153 | 1908 |
|
| 30名 | 16 | 6 | 0 | 197 | 2013 |
|
| 31名 | 16 | 6 | 0 | 194 | 1940 |
|
| 32名 | 16 | 6 | 0 | 189 | 1920 |
|
| 33名 | 16 | 6 | 0 | 182 | 1810 |
|
| 34名 | 16 | 6 | 0 | 175 | 1819 |
|
| 35名 | 16 | 6 | 0 | 174 | 1948 |
|
| 36名 | 16 | 6 | 0 | 172 | 1986 |
|
| 37名 | 16 | 6 | 0 | 172 | 1718 |
|
| 38名 | 16 | 6 | 0 | 166 | 1943 |
|
| 39名 | 16 | 6 | 0 | 162 | 1902 |
|
| 40名 | 16 | 6 | 0 | 158 | 1856 |
|
| 41名 | 16 | 6 | 0 | 157 | 1840 |
|
| 42名 | 16 | 6 | 0 | 154 | 1834 |
|
| 43名 | 16 | 6 | 0 | 152 | 1753 |
|
| 44名 | 16 | 6 | 0 | 152 | 1732 |
|
| 45名 | 16 | 6 | 0 | 151 | 1814 |
|
| 46名 | 16 | 6 | 0 | 150 | 1831 |
|
| 47名 | 16 | 6 | 0 | 148 | 1826 |
|
| 48名 | 16 | 6 | 0 | 147 | 1845 |
|
| 49名 | 16 | 6 | 0 | 143 | 1770 |
|
| 50名 | 16 | 6 | 0 | 140 | 1663 |
|
| 51名 | 16 | 6 | 0 | 137 | 1757 |
|
| 52名 | 15 | 6 | 0 | 175 | 1858 |
|
| 53名 | 15 | 6 | 0 | 171 | 1836 |
|
| 54名 | 15 | 6 | 0 | 165 | 1791 |
|
| 55名 | 15 | 6 | 0 | 152 | 1870 |
|
| 56名 | 15 | 6 | 0 | 147 | 1768 |
|
| 57名 | 15 | 6 | 0 | 147 | 1759 |
|
| 58名 | 15 | 6 | 0 | 134 | 1798 |
|
| 59名 | 15 | 6 | 0 | 134 | 1736 |
|
| 60名 | 15 | 6 | 0 | 128 | 1625 |
|
| 61名 | 14 | 6 | 0 | 190 | 1810 |
|
| 62名 | 14 | 6 | 0 | 188 | 2004 |
|
| 63名 | 14 | 6 | 0 | 188 | 1899 |
|
| 64名 | 14 | 6 | 0 | 178 | 1820 |
|
| 65名 | 14 | 6 | 0 | 169 | 1940 |
|
| 66名 | 14 | 6 | 0 | 167 | 1762 |
|
| 67名 | 14 | 6 | 0 | 165 | 1901 |
|
| 68名 | 14 | 6 | 0 | 163 | 1798 |
|
| 69名 | 14 | 6 | 0 | 163 | 1735 |
|
| 70名 | 14 | 6 | 0 | 163 | 1706 |
|
| 71名 | 14 | 6 | 0 | 161 | 1803 |
|
| 72名 | 14 | 6 | 0 | 161 | 1791 |
|
| 73名 | 14 | 6 | 0 | 161 | 1761 |
|
| 74名 | 14 | 6 | 0 | 157 | 1766 |
|
| 75名 | 14 | 6 | 0 | 155 | 1755 |
|
| 76名 | 14 | 6 | 0 | 154 | 1792 |
|
| 77名 | 14 | 6 | 0 | 153 | 1810 |
|
| 78名 | 14 | 6 | 0 | 151 | 1710 |
|
| 79名 | 14 | 6 | 0 | 149 | 1747 |
|
| 80名 | 14 | 6 | 0 | 148 | 1827 |
|
| 81名 | 14 | 6 | 0 | 147 | 1786 |
|
| 82名 | 14 | 6 | 0 | 147 | 1684 |
|
| 83名 | 14 | 6 | 0 | 146 | 1735 |
|
| 84名 | 14 | 6 | 0 | 144 | 1799 |
|
| 85名 | 14 | 6 | 0 | 142 | 1753 |
|
| 86名 | 14 | 6 | 0 | 139 | 1757 |
|
| 87名 | 14 | 6 | 0 | 136 | 1650 |
|
| 88名 | 14 | 6 | 0 | 135 | 1687 |
|
| 89名 | 14 | 6 | 0 | 126 | 1710 |
|
| 90名 | 14 | 6 | 0 | 120 | 1643 |
|
| 91名 | 13 | 6 | 0 | 171 | 1831 |
|
| 92名 | 13 | 6 | 0 | 165 | 1783 |
|
| 93名 | 13 | 6 | 0 | 160 | 1802 |
|
| 94名 | 13 | 6 | 0 | 156 | 1732 |
|
| 95名 | 13 | 6 | 0 | 155 | 1775 |
|
| 96名 | 13 | 6 | 0 | 154 | 1811 |
|
| 97名 | 13 | 6 | 0 | 153 | 1727 |
|
| 98名 | 13 | 6 | 0 | 139 | 1685 |
|
| 99名 | 13 | 6 | 0 | 131 | 1665 |
|
| 100名 | 13 | 6 | 0 | 130 | 1762 |
|
| 101名 | 13 | 6 | 0 | 128 | 1666 |
|
| 102名 | 13 | 6 | 0 | 128 | 1627 |
|
| 103名 | 13 | 6 | 0 | 127 | 1670 |
|
| 104名 | 12 | 6 | 0 | 177 | 1954 |
|
| 105名 | 12 | 6 | 0 | 163 | 1828 |
|
| 106名 | 12 | 6 | 0 | 162 | 1858 |
|
| 107名 | 12 | 6 | 0 | 162 | 1847 |
|
| 108名 | 12 | 6 | 0 | 162 | 1793 |
|
| 109名 | 12 | 6 | 0 | 161 | 1847 |
|
| 110名 | 12 | 6 | 0 | 161 | 1773 |
|
| 111名 | 12 | 6 | 0 | 156 | 1794 |
|
| 112名 | 12 | 6 | 0 | 155 | 1857 |
|
| 113名 | 12 | 6 | 0 | 155 | 1813 |
|
| 114名 | 12 | 6 | 0 | 152 | 1704 |
|
| 115名 | 12 | 6 | 0 | 147 | 1699 |
|
| 116名 | 12 | 6 | 0 | 145 | 1768 |
|
| 117名 | 12 | 6 | 0 | 143 | 1654 |
|
| 118名 | 12 | 6 | 0 | 141 | 1722 |
|
| 119名 | 12 | 6 | 0 | 141 | 1687 |
|
| 120名 | 12 | 6 | 0 | 140 | 1598 |
|
| 121名 | 12 | 6 | 0 | 139 | 1684 |
|
| 122名 | 12 | 6 | 0 | 138 | 1739 |
|
| 123名 | 12 | 6 | 0 | 138 | 1723 |
|
| 124名 | 12 | 6 | 0 | 138 | 1686 |
|
| 125名 | 12 | 6 | 0 | 137 | 1680 |
|
| 126名 | 12 | 6 | 0 | 136 | 1695 |
|
| 127名 | 12 | 6 | 0 | 135 | 1679 |
|
| 128名 | 12 | 6 | 0 | 133 | 1706 |
|
| 129名 | 12 | 6 | 0 | 132 | 1776 |
|
| 130名 | 12 | 6 | 0 | 131 | 1633 |
|
| 131名 | 12 | 6 | 0 | 129 | 1610 |
|
| 132名 | 12 | 6 | 0 | 125 | 1772 |
|
| 133名 | 12 | 6 | 0 | 123 | 1637 |
|
| 134名 | 12 | 6 | 0 | 122 | 1651 |
|
| 135名 | 12 | 6 | 0 | 120 | 1667 |
|
| 136名 | 12 | 6 | 0 | 119 | 1693 |
|
| 137名 | 11 | 6 | 0 | 169 | 1811 |
|
| 138名 | 11 | 6 | 0 | 151 | 1856 |
|
| 139名 | 11 | 6 | 0 | 148 | 1728 |
|
| 140名 | 11 | 6 | 0 | 147 | 1715 |
|
| 141名 | 11 | 6 | 0 | 142 | 1704 |
|
| 142名 | 11 | 6 | 0 | 135 | 1650 |
|
| 143名 | 11 | 6 | 0 | 128 | 1696 |
|
| 144名 | 11 | 6 | 0 | 123 | 1673 |
|
| 145名 | 11 | 6 | 0 | 121 | 1686 |
|
| 146名 | 11 | 6 | 0 | 117 | 1688 |
|
| 11 | 5 | 0 | 115 | 1774 |
||
| 147名 | 11 | 6 | 0 | 101 | 1577 |
|
| 148名 | 10 | 6 | 0 | 158 | 1776 |
|
| 149名 | 10 | 6 | 0 | 153 | 1758 |
|
| 10 | 6 | 0 | 149 | 1763 |
||
| 150名 | 10 | 6 | 0 | 147 | 1803 |
|
| 151名 | 10 | 6 | 0 | 146 | 1747 |
|
| 152名 | 10 | 6 | 0 | 144 | 1799 |
|
| 153名 | 10 | 6 | 0 | 143 | 1679 |
|
| 154名 | 10 | 6 | 0 | 142 | 1700 |
|
| 155名 | 10 | 6 | 0 | 141 | 1722 |
|
| 156名 | 10 | 6 | 0 | 138 | 1671 |
|
| 157名 | 10 | 6 | 0 | 137 | 1728 |
|
| 158名 | 10 | 6 | 0 | 136 | 1673 |
|
| 159名 | 10 | 6 | 0 | 135 | 1657 |
|
| 160名 | 10 | 6 | 0 | 132 | 1693 |
|
| 161名 | 10 | 6 | 0 | 130 | 1755 |
|
| 162名 | 10 | 6 | 0 | 130 | 1732 |
|
| 163名 | 10 | 6 | 0 | 128 | 1684 |
|
| 164名 | 10 | 6 | 0 | 128 | 1663 |
|
| 165名 | 10 | 6 | 0 | 127 | 1651 |
|
| 166名 | 10 | 6 | 0 | 126 | 1658 |
|
| 167名 | 10 | 6 | 0 | 125 | 1722 |
|
| 168名 | 10 | 6 | 0 | 124 | 1677 |
|
| 169名 | 10 | 6 | 0 | 123 | 1692 |
|
| 170名 | 10 | 6 | 0 | 123 | 1679 |
|
| 171名 | 10 | 6 | 0 | 123 | 1669 |
|
| 172名 | 10 | 6 | 0 | 117 | 1657 |
|
| 173名 | 10 | 6 | 0 | 115 | 1672 |
|
| 10 | 5 | 0 | 114 | 1675 |
||
| 174名 | 10 | 6 | 0 | 106 | 1559 |
|
| 175名 | 10 | 6 | 0 | 96 | 1569 |
|
| 176名 | 10 | 6 | 0 | 88 | 1551 |
|
| 177名 | 9 | 6 | 0 | 153 | 1718 |
|
| 178名 | 9 | 6 | 0 | 150 | 1729 |
|
| 179名 | 9 | 6 | 0 | 141 | 1719 |
|
| 180名 | 9 | 6 | 0 | 135 | 1709 |
|
| 181名 | 9 | 6 | 0 | 133 | 1676 |
|
| 182名 | 9 | 6 | 0 | 128 | 1643 |
|
| 183名 | 9 | 6 | 0 | 125 | 1597 |
|
| 184名 | 9 | 6 | 0 | 119 | 1625 |
|
| 185名 | 9 | 6 | 0 | 114 | 1628 |
|
| 186名 | 9 | 6 | 0 | 105 | 1562 |
|
| 187名 | 8 | 6 | 0 | 150 | 1788 |
|
| 188名 | 8 | 6 | 0 | 149 | 1792 |
|
| 189名 | 8 | 6 | 0 | 145 | 1739 |
|
| 190名 | 8 | 6 | 0 | 144 | 1678 |
|
| 191名 | 8 | 6 | 0 | 142 | 1777 |
|
| 192名 | 8 | 6 | 0 | 141 | 1791 |
|
| 193名 | 8 | 6 | 0 | 138 | 1702 |
|
| 194名 | 8 | 6 | 0 | 132 | 1728 |
|
| 195名 | 8 | 6 | 0 | 132 | 1705 |
|
| 196名 | 8 | 6 | 0 | 129 | 1727 |
|
| 197名 | 8 | 6 | 0 | 124 | 1693 |
|
| 198名 | 8 | 6 | 0 | 120 | 1649 |
|
| 199名 | 8 | 6 | 0 | 120 | 1644 |
|
| 200名 | 8 | 6 | 0 | 119 | 1647 |
|
| 201名 | 8 | 6 | 0 | 117 | 1685 |
|
| 202名 | 8 | 6 | 0 | 116 | 1615 |
|
| 203名 | 8 | 6 | 0 | 114 | 1645 |
|
| 204名 | 8 | 6 | 0 | 113 | 1642 |
|
| 205名 | 8 | 6 | 0 | 111 | 1671 |
|
| 206名 | 8 | 6 | 0 | 111 | 1578 |
|
| 207名 | 8 | 6 | 0 | 98 | 1621 |
|
| 208名 | 8 | 6 | 0 | 96 | 1578 |
|
| 209名 | 7 | 6 | 0 | 135 | 1691 |
|
| 210名 | 7 | 6 | 0 | 126 | 1641 |
|
| 211名 | 7 | 6 | 0 | 122 | 1729 |
|
| 212名 | 7 | 6 | 0 | 119 | 1440 |
|
| 213名 | 7 | 6 | 0 | 118 | 1606 |
|
| 214名 | 7 | 6 | 0 | 112 | 1600 |
|
| 7 | 3 | 0 | 69 | 1826 |
||
| 215名 | 6 | 6 | 0 | 150 | 1769 |
|
| 216名 | 6 | 6 | 0 | 149 | 1759 |
|
| 217名 | 6 | 6 | 0 | 134 | 1732 |
|
| 6 | 5 | 0 | 133 | 1847 |
||
| 218名 | 6 | 6 | 0 | 132 | 1632 |
|
| 219名 | 6 | 6 | 0 | 131 | 1733 |
|
| 220名 | 6 | 6 | 0 | 126 | 1673 |
|
| 221名 | 6 | 6 | 0 | 124 | 1648 |
|
| 6 | 5 | 0 | 117 | 1691 |
||
| 222名 | 6 | 6 | 0 | 115 | 1634 |
|
| 223名 | 6 | 6 | 0 | 112 | 1619 |
|
| 224名 | 6 | 6 | 0 | 108 | 1625 |
|
| 225名 | 6 | 6 | 0 | 107 | 1463 |
|
| 226名 | 6 | 6 | 0 | 101 | 1567 |
|
| 6 | 3 | 0 | 69 | 1626 |
||
| 227名 | 5 | 6 | 0 | 115 | 1690 |
|
| 228名 | 5 | 6 | 0 | 93 | 1399 |
|
| 229名 | 4 | 6 | 0 | 110 | 1392 |
|
| 230名 | 4 | 6 | 0 | 106 | 1619 |
|
| 231名 | 4 | 6 | 0 | 106 | 1560 |
|
| 232名 | 4 | 6 | 0 | 105 | 1637 |
|
| 233名 | 3 | 6 | 0 | 104 | 1603 |
|
| 234名 | 2 | 6 | 0 | 94 | 1553 |
|
| 235名 | 2 | 6 | 0 | 93 | 1341 |
|
| 0 | 1 | 0 | 19 | 1663 |
賽程
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
