進行中
瑞士賽制
每位參與者的遊戲場次皆相同,並且會與程度相近的玩家配對。
同場比賽人數
4
同場比賽人數 (最小值)
4
名次結果獲得的勝點
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
跳過比賽獲得的勝點
2 勝點
玩家配對規則
Try to prevent same players to be opponents twice
比賽場次
8 場
最長遊戲歷時
2 天
名譽要求
☯ ≥ 65%
等級要求
基礎玩家及以上
遊戲模式
一般模式
遊戲速度
回合制.固定時限
分配給每位玩家的時間
12h00
遊玩時段
全天候(無遊玩時段)
遊戲語言
English
錦標賽程
參賽者 (41)
瑞士賽制
玩家
勝點 | 場次 | 跳過 | 對手勝點和 | 對手平均 ELO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 41 | 7 | 0 | 601 | 3186 |
|
亞軍 | 41 | 8 | 0 | 600 | 3173 |
|
季軍 | 36 | 7 | 0 | 607 | 3205 |
|
殿軍 | 35 | 7 | 0 | 579 | 3163 |
|
5名 | 34 | 8 | 0 | 607 | 3162 |
|
6名 | 33 | 7 | 0 | 594 | 3213 |
|
7名 | 33 | 8 | 0 | 536 | 3110 |
|
8名 | 32 | 7 | 0 | 613 | 3198 |
|
9名 | 32 | 8 | 0 | 594 | 3133 |
|
10名 | 32 | 8 | 0 | 583 | 3152 |
|
11名 | 32 | 8 | 0 | 561 | 3119 |
|
12名 | 32 | 8 | 0 | 560 | 3106 |
|
13名 | 32 | 8 | 0 | 539 | 3095 |
|
14名 | 31 | 7 | 0 | 569 | 3125 |
|
15名 | 31 | 7 | 0 | 551 | 3114 |
|
16名 | 30 | 7 | 0 | 606 | 3174 |
|
17名 | 30 | 7 | 0 | 571 | 3137 |
|
18名 | 29 | 7 | 0 | 621 | 3158 |
|
19名 | 29 | 7 | 0 | 600 | 3146 |
|
20名 | 29 | 7 | 0 | 547 | 3120 |
|
21名 | 28 | 7 | 0 | 554 | 3072 |
|
22名 | 28 | 7 | 0 | 537 | 3106 |
|
23名 | 28 | 7 | 0 | 491 | 3036 |
|
24名 | 27 | 7 | 0 | 588 | 3156 |
|
25名 | 27 | 8 | 0 | 533 | 3133 |
|
26名 | 26 | 7 | 0 | 580 | 3170 |
|
27名 | 25 | 7 | 0 | 602 | 3141 |
|
28名 | 24 | 7 | 0 | 551 | 3099 |
|
29名 | 24 | 7 | 0 | 522 | 3085 |
|
30名 | 24 | 6 | 1 | 468 | 3120 |
|
31名 | 24 | 6 | 1 | 435 | 3040 |
|
32名 | 23 | 7 | 0 | 516 | 3093 |
|
33名 | 23 | 7 | 0 | 514 | 3028 |
|
34名 | 22 | 7 | 0 | 529 | 3111 |
|
35名 | 22 | 7 | 1 | 506 | 3090 |
|
36名 | 22 | 7 | 1 | 414 | 3007 |
|
37名 | 21 | 7 | 0 | 582 | 3101 |
|
38名 | 18 | 6 | 1 | 404 | 3035 |
|
39名 | 17 | 6 | 1 | 418 | 2991 |
|
40名 | 11 | 7 | 1 | 444 | 3069 |
|
41名 | 9 | 7 | 1 | 424 | 3074 |
賽程
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8