已結束
瑞士賽制
每位參與者的遊戲場次皆相同,並且會與程度相近的玩家配對。
同場比賽人數
4
同場比賽人數 (最小值)
4
名次結果獲得的勝點
..., +6, +4, +2, 0
跳過比賽獲得的勝點
玩家在完整比賽中可獲取的最高分數
玩家配對規則
盡量避免同一名玩家兩次成為對手
比賽場次
5 場
最長遊戲歷時
15 天
玩家逾時
所有玩家都可以投票將超時玩家踢出。
名譽要求
☯ ≥ 65%
等級要求
基礎玩家
遊戲模式
一般模式
遊戲速度
回合制.固定時限
分配給每位玩家的時間
324000
遊玩時段
全天候(無遊玩時段)
遊戲版本
新版
奇蹟圖板面向
選擇奇蹟面板的其中一面
錦標賽結果
最新動態
遊戲歷程
瑞士賽制
玩家
| 勝點 | 場次 | 跳過 | 對手勝點和 | 對手平均 ELO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 26 | 5 | 0 | 282 | 3124 |
|
| 亞軍 | 24 | 5 | 0 | 276 | 3099 |
|
| 季軍 | 24 | 5 | 0 | 272 | 3156 |
|
| 殿軍 | 24 | 5 | 0 | 268 | 3137 |
|
| 5名 | 24 | 5 | 0 | 254 | 3070 |
|
| 6名 | 24 | 5 | 0 | 242 | 3082 |
|
| 7名 | 22 | 5 | 0 | 280 | 3133 |
|
| 8名 | 22 | 5 | 0 | 254 | 3060 |
|
| 9名 | 22 | 5 | 0 | 236 | 3090 |
|
| 10名 | 22 | 5 | 0 | 230 | 3069 |
|
| 11名 | 20 | 5 | 0 | 280 | 3065 |
|
| 12名 | 20 | 5 | 0 | 274 | 3077 |
|
| 13名 | 20 | 5 | 0 | 272 | 3103 |
|
| 14名 | 20 | 5 | 0 | 270 | 3063 |
|
| 15名 | 20 | 5 | 0 | 266 | 3103 |
|
| 16名 | 20 | 5 | 0 | 264 | 3024 |
|
| 20 | 5 | 0 | 260 | 3077 |
||
| 17名 | 20 | 5 | 0 | 252 | 3021 |
|
| 18名 | 20 | 5 | 0 | 238 | 3074 |
|
| 19名 | 20 | 5 | 0 | 232 | 3046 |
|
| 20名 | 20 | 5 | 0 | 226 | 3079 |
|
| 21名 | 20 | 5 | 0 | 212 | 3015 |
|
| 22名 | 18 | 5 | 0 | 302 | 3109 |
|
| 23名 | 18 | 5 | 0 | 288 | 3106 |
|
| 24名 | 18 | 5 | 0 | 266 | 3103 |
|
| 25名 | 18 | 5 | 0 | 250 | 3061 |
|
| 26名 | 18 | 5 | 0 | 250 | 3056 |
|
| 27名 | 18 | 5 | 0 | 240 | 3040 |
|
| 28名 | 18 | 5 | 0 | 240 | 2999 |
|
| 29名 | 18 | 5 | 0 | 238 | 3077 |
|
| 30名 | 18 | 5 | 0 | 236 | 3047 |
|
| 31名 | 18 | 5 | 0 | 222 | 3046 |
|
| 32名 | 18 | 5 | 0 | 204 | 2995 |
|
| 33名 | 18 | 5 | 0 | 202 | 3016 |
|
| 34名 | 18 | 5 | 0 | 198 | 3017 |
|
| 35名 | 16 | 5 | 0 | 262 | 3117 |
|
| 36名 | 16 | 5 | 0 | 258 | 3079 |
|
| 37名 | 16 | 5 | 0 | 246 | 3035 |
|
| 38名 | 16 | 5 | 0 | 238 | 3064 |
|
| 39名 | 16 | 5 | 0 | 238 | 3030 |
|
| 40名 | 16 | 5 | 0 | 226 | 3047 |
|
| 41名 | 16 | 5 | 0 | 220 | 3012 |
|
| 42名 | 16 | 5 | 0 | 220 | 2990 |
|
| 43名 | 16 | 5 | 0 | 212 | 3007 |
|
| 44名 | 16 | 5 | 0 | 210 | 3020 |
|
| 45名 | 16 | 5 | 0 | 206 | 2986 |
|
| 46名 | 16 | 5 | 0 | 204 | 2979 |
|
| 47名 | 16 | 5 | 0 | 202 | 3017 |
|
| 48名 | 16 | 5 | 0 | 202 | 2990 |
|
| 49名 | 16 | 5 | 0 | 186 | 2999 |
|
| 50名 | 14 | 5 | 0 | 252 | 3053 |
|
| 51名 | 14 | 5 | 0 | 252 | 3045 |
|
| 52名 | 14 | 5 | 0 | 250 | 3066 |
|
| 53名 | 14 | 5 | 0 | 248 | 2996 |
|
| 54名 | 14 | 5 | 0 | 240 | 3048 |
|
| 55名 | 14 | 5 | 0 | 234 | 3060 |
|
| 56名 | 14 | 5 | 0 | 234 | 3023 |
|
| 57名 | 14 | 5 | 0 | 228 | 3027 |
|
| 58名 | 14 | 5 | 0 | 216 | 3020 |
|
| 59名 | 14 | 5 | 0 | 214 | 3020 |
|
| 60名 | 14 | 5 | 0 | 214 | 2990 |
|
| 61名 | 14 | 5 | 0 | 206 | 2977 |
|
| 62名 | 14 | 5 | 0 | 204 | 3009 |
|
| 63名 | 14 | 5 | 0 | 194 | 3042 |
|
| 64名 | 14 | 5 | 0 | 192 | 3039 |
|
| 65名 | 14 | 5 | 0 | 192 | 2998 |
|
| 66名 | 14 | 4 | 1 | 142 | 2971 |
|
| 67名 | 12 | 5 | 0 | 262 | 3070 |
|
| 68名 | 12 | 5 | 0 | 240 | 3048 |
|
| 69名 | 12 | 5 | 0 | 238 | 3061 |
|
| 70名 | 12 | 5 | 0 | 234 | 3042 |
|
| 71名 | 12 | 5 | 0 | 222 | 3021 |
|
| 72名 | 12 | 5 | 0 | 216 | 2978 |
|
| 73名 | 12 | 5 | 0 | 198 | 2965 |
|
| 74名 | 12 | 5 | 0 | 188 | 3001 |
|
| 75名 | 12 | 5 | 0 | 182 | 3019 |
|
| 76名 | 12 | 4 | 1 | 158 | 3025 |
|
| 77名 | 12 | 4 | 1 | 128 | 2966 |
|
| 78名 | 10 | 5 | 0 | 252 | 3020 |
|
| 79名 | 10 | 5 | 0 | 246 | 3082 |
|
| 80名 | 10 | 5 | 0 | 236 | 3041 |
|
| 81名 | 10 | 5 | 0 | 222 | 3038 |
|
| 82名 | 10 | 5 | 0 | 222 | 2999 |
|
| 83名 | 10 | 5 | 0 | 196 | 3013 |
|
| 84名 | 10 | 5 | 0 | 188 | 2998 |
|
| 85名 | 10 | 5 | 0 | 176 | 2970 |
|
| 86名 | 10 | 4 | 1 | 172 | 3006 |
|
| 87名 | 10 | 4 | 1 | 162 | 3021 |
|
| 88名 | 10 | 4 | 1 | 160 | 3023 |
|
| 89名 | 10 | 4 | 1 | 160 | 2982 |
|
| 90名 | 8 | 5 | 0 | 224 | 2983 |
|
| 91名 | 8 | 5 | 0 | 224 | 2973 |
|
| 92名 | 8 | 5 | 0 | 206 | 2983 |
|
| 93名 | 8 | 5 | 0 | 198 | 3018 |
|
| 94名 | 8 | 5 | 0 | 188 | 2993 |
|
| 95名 | 8 | 5 | 0 | 186 | 3012 |
|
| 8 | 3 | 0 | 124 | 3045 |
||
| 96名 | 6 | 5 | 0 | 200 | 3052 |
|
| 97名 | 6 | 5 | 0 | 190 | 3008 |
|
| 0 | 2 | 0 | 92 | 3007 |
賽程
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
