已結束
瑞士賽制
每位參與者的遊戲場次皆相同,並且會與程度相近的玩家配對。
同場比賽人數
3
同場比賽人數 (最小值)
3
名次結果獲得的勝點
..., +6, +4, +2, 0
跳過比賽獲得的勝點
玩家在完整比賽中可獲取的最高分數
玩家配對規則
不要試圖阻止同一個玩家兩次成為對手
比賽場次
5 場
最長遊戲歷時
3 天
玩家逾時
所有玩家都可以投票將超時玩家踢出。
名譽要求
☯ ≥ 75%
等級要求
基礎玩家及以上
遊戲模式
一般模式
遊戲速度
回合制.固定時限
分配給每位玩家的時間
86400
遊玩時段
全天候(無遊玩時段)
地圖佈局
標準
難度
6
迷霧之戰:地點卡
已啟用
迷霧之戰:升級卡
已啟用
海盜對決
已啟用
任務獵人
已啟用
紅寶石
已啟用
退休
停用
錦標賽結果
最新動態
遊戲歷程
瑞士賽制
玩家
| 勝點 | 場次 | 跳過 | 對手勝點和 | 對手平均 ELO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 17 | 5 | 0 | 121 | 1658 |
|
| 亞軍 | 16 | 5 | 0 | 124 | 1753 |
|
| 季軍 | 16 | 5 | 0 | 116 | 1677 |
|
| 殿軍 | 16 | 5 | 0 | 96 | 1593 |
|
| 5名 | 15 | 5 | 0 | 125 | 1703 |
|
| 6名 | 15 | 5 | 0 | 125 | 1660 |
|
| 7名 | 14 | 5 | 0 | 119 | 1659 |
|
| 8名 | 14 | 5 | 0 | 116 | 1699 |
|
| 9名 | 14 | 5 | 0 | 113 | 1617 |
|
| 10名 | 14 | 5 | 0 | 109 | 1631 |
|
| 11名 | 12 | 5 | 0 | 140 | 1774 |
|
| 12名 | 12 | 5 | 0 | 112 | 1568 |
|
| 13名 | 12 | 5 | 0 | 111 | 1640 |
|
| 14名 | 12 | 5 | 0 | 100 | 1580 |
|
| 15名 | 12 | 5 | 0 | 96 | 1563 |
|
| 16名 | 12 | 4 | 1 | 94 | 1645 |
|
| 17名 | 12 | 5 | 0 | 79 | 1539 |
|
| 18名 | 11 | 5 | 0 | 117 | 1615 |
|
| 19名 | 11 | 4 | 1 | 92 | 1587 |
|
| 20名 | 11 | 5 | 0 | 89 | 1498 |
|
| 21名 | 11 | 5 | 0 | 80 | 1551 |
|
| 22名 | 10 | 5 | 0 | 109 | 1511 |
|
| 23名 | 10 | 5 | 0 | 105 | 1597 |
|
| 24名 | 10 | 5 | 0 | 100 | 1586 |
|
| 25名 | 10 | 5 | 0 | 99 | 1547 |
|
| 26名 | 10 | 4 | 1 | 95 | 1604 |
|
| 27名 | 10 | 5 | 0 | 92 | 1526 |
|
| 28名 | 10 | 5 | 0 | 85 | 1539 |
|
| 29名 | 9 | 5 | 0 | 98 | 1569 |
|
| 30名 | 8 | 5 | 0 | 113 | 1559 |
|
| 31名 | 8 | 5 | 0 | 98 | 1547 |
|
| 32名 | 8 | 5 | 0 | 96 | 1538 |
|
| 33名 | 8 | 4 | 1 | 95 | 1655 |
|
| 34名 | 8 | 5 | 0 | 91 | 1623 |
|
| 35名 | 8 | 4 | 1 | 81 | 1580 |
|
| 36名 | 8 | 4 | 1 | 70 | 1520 |
|
| 37名 | 7 | 5 | 0 | 100 | 1529 |
|
| 38名 | 7 | 5 | 0 | 95 | 1556 |
|
| 39名 | 6 | 5 | 0 | 114 | 1642 |
|
| 40名 | 6 | 4 | 1 | 88 | 1579 |
|
| 41名 | 6 | 4 | 1 | 66 | 1542 |
|
| 42名 | 4 | 5 | 0 | 102 | 1564 |
|
| 43名 | 4 | 4 | 1 | 69 | 1498 |
|
| 2 | 4 | 0 | 75 | 1485 |
賽程
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
