已結束
瑞士賽制
每位參與者的遊戲場次皆相同,並且會與程度相近的玩家配對。
同場比賽人數
4
同場比賽人數 (最小值)
4
名次結果獲得的勝點
..., +6, +4, +2, 0
跳過比賽獲得的勝點
玩家在完整比賽中可獲取的最高分數
玩家配對規則
盡量避免同一名玩家兩次成為對手
比賽場次
6 場
最長遊戲歷時
7 天
玩家逾時
所有玩家都可以投票將超時玩家踢出。
名譽要求
☯ ≥ 65%
等級要求
基礎玩家及以上
遊戲模式
一般模式
遊戲速度
回合制.固定時限
分配給每位玩家的時間
151200
遊玩時段
全天候(無遊玩時段)
分數可見
否
阿爾卑斯山擴充
是
擴建林地邊緣
否
輪抽模式
否
錦標賽結果
最新動態
遊戲歷程
瑞士賽制
玩家
| 勝點 | 場次 | 跳過 | 對手勝點和 | 對手平均 ELO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 34 | 6 | 0 | 390 | 3293 |
|
| 亞軍 | 30 | 6 | 0 | 410 | 3400 |
|
| 季軍 | 28 | 6 | 0 | 392 | 3416 |
|
| 殿軍 | 28 | 6 | 0 | 358 | 3294 |
|
| 5名 | 26 | 6 | 0 | 406 | 3402 |
|
| 6名 | 26 | 6 | 0 | 372 | 3318 |
|
| 7名 | 26 | 6 | 0 | 340 | 3279 |
|
| 8名 | 26 | 6 | 0 | 330 | 3250 |
|
| 9名 | 24 | 6 | 0 | 398 | 3375 |
|
| 10名 | 24 | 6 | 0 | 398 | 3297 |
|
| 11名 | 24 | 6 | 0 | 374 | 3283 |
|
| 12名 | 24 | 6 | 0 | 366 | 3298 |
|
| 13名 | 24 | 6 | 0 | 360 | 3262 |
|
| 14名 | 24 | 6 | 0 | 340 | 3244 |
|
| 15名 | 24 | 6 | 0 | 320 | 3204 |
|
| 16名 | 22 | 6 | 0 | 396 | 3419 |
|
| 17名 | 22 | 6 | 0 | 390 | 3349 |
|
| 18名 | 22 | 6 | 0 | 384 | 3327 |
|
| 19名 | 22 | 6 | 0 | 376 | 3248 |
|
| 20名 | 22 | 6 | 0 | 368 | 3414 |
|
| 21名 | 22 | 6 | 0 | 366 | 3326 |
|
| 22名 | 22 | 6 | 0 | 362 | 3363 |
|
| 23名 | 22 | 6 | 0 | 358 | 3362 |
|
| 24名 | 22 | 6 | 0 | 352 | 3314 |
|
| 25名 | 22 | 6 | 0 | 342 | 3331 |
|
| 26名 | 22 | 5 | 1 | 336 | 3320 |
|
| 27名 | 22 | 6 | 0 | 330 | 3315 |
|
| 28名 | 22 | 6 | 0 | 318 | 3237 |
|
| 29名 | 20 | 6 | 0 | 406 | 3339 |
|
| 30名 | 20 | 6 | 0 | 394 | 3330 |
|
| 31名 | 20 | 6 | 0 | 376 | 3387 |
|
| 32名 | 20 | 6 | 0 | 374 | 3377 |
|
| 33名 | 20 | 6 | 0 | 372 | 3322 |
|
| 34名 | 20 | 6 | 0 | 370 | 3254 |
|
| 35名 | 20 | 6 | 0 | 366 | 3192 |
|
| 36名 | 20 | 6 | 0 | 364 | 3240 |
|
| 37名 | 20 | 6 | 0 | 354 | 3216 |
|
| 38名 | 20 | 6 | 0 | 344 | 3277 |
|
| 39名 | 20 | 6 | 0 | 344 | 3151 |
|
| 40名 | 20 | 6 | 0 | 338 | 3325 |
|
| 41名 | 20 | 6 | 0 | 332 | 3232 |
|
| 42名 | 20 | 6 | 0 | 330 | 3309 |
|
| 43名 | 20 | 6 | 0 | 330 | 3251 |
|
| 44名 | 20 | 6 | 0 | 324 | 3182 |
|
| 45名 | 20 | 6 | 0 | 320 | 3231 |
|
| 46名 | 20 | 6 | 0 | 308 | 3195 |
|
| 47名 | 20 | 6 | 0 | 308 | 3174 |
|
| 48名 | 20 | 5 | 1 | 266 | 3336 |
|
| 49名 | 18 | 6 | 0 | 372 | 3362 |
|
| 50名 | 18 | 6 | 0 | 360 | 3264 |
|
| 51名 | 18 | 6 | 0 | 356 | 3241 |
|
| 52名 | 18 | 6 | 0 | 350 | 3262 |
|
| 53名 | 18 | 6 | 0 | 334 | 3283 |
|
| 54名 | 18 | 6 | 0 | 332 | 3300 |
|
| 55名 | 18 | 6 | 0 | 328 | 3182 |
|
| 56名 | 18 | 6 | 0 | 320 | 3261 |
|
| 57名 | 18 | 6 | 0 | 320 | 3253 |
|
| 58名 | 18 | 6 | 0 | 316 | 3295 |
|
| 59名 | 18 | 6 | 0 | 312 | 3136 |
|
| 60名 | 18 | 6 | 0 | 300 | 3145 |
|
| 61名 | 18 | 6 | 0 | 294 | 3247 |
|
| 62名 | 18 | 6 | 0 | 282 | 3102 |
|
| 63名 | 16 | 6 | 0 | 338 | 3260 |
|
| 64名 | 16 | 6 | 0 | 328 | 3220 |
|
| 65名 | 16 | 6 | 0 | 326 | 3182 |
|
| 66名 | 16 | 6 | 0 | 322 | 3250 |
|
| 67名 | 16 | 6 | 0 | 322 | 3150 |
|
| 68名 | 16 | 6 | 0 | 312 | 3202 |
|
| 69名 | 16 | 6 | 0 | 302 | 3138 |
|
| 70名 | 16 | 6 | 0 | 300 | 3174 |
|
| 71名 | 16 | 6 | 0 | 290 | 3159 |
|
| 72名 | 16 | 6 | 0 | 288 | 3198 |
|
| 73名 | 16 | 6 | 0 | 276 | 3104 |
|
| 74名 | 16 | 6 | 0 | 262 | 3090 |
|
| 75名 | 16 | 6 | 0 | 250 | 3152 |
|
| 76名 | 14 | 6 | 0 | 370 | 3274 |
|
| 77名 | 14 | 6 | 0 | 356 | 3260 |
|
| 78名 | 14 | 6 | 0 | 320 | 3256 |
|
| 79名 | 14 | 6 | 0 | 316 | 3305 |
|
| 80名 | 14 | 6 | 0 | 308 | 3181 |
|
| 81名 | 14 | 6 | 0 | 306 | 3134 |
|
| 82名 | 14 | 6 | 0 | 304 | 3150 |
|
| 83名 | 14 | 6 | 0 | 282 | 3255 |
|
| 84名 | 14 | 6 | 0 | 268 | 3164 |
|
| 85名 | 14 | 6 | 0 | 262 | 3108 |
|
| 86名 | 14 | 5 | 1 | 240 | 3090 |
|
| 87名 | 14 | 5 | 1 | 208 | 3225 |
|
| 88名 | 12 | 6 | 0 | 296 | 3229 |
|
| 89名 | 12 | 6 | 0 | 274 | 3158 |
|
| 90名 | 12 | 5 | 1 | 260 | 3211 |
|
| 91名 | 12 | 6 | 0 | 250 | 3140 |
|
| 92名 | 12 | 5 | 1 | 246 | 3193 |
|
| 93名 | 10 | 5 | 1 | 260 | 3240 |
|
| 94名 | 10 | 5 | 1 | 236 | 3136 |
|
| 95名 | 10 | 5 | 1 | 234 | 3253 |
|
| 96名 | 10 | 5 | 1 | 210 | 3098 |
|
| 97名 | 10 | 5 | 1 | 210 | 3039 |
|
| 98名 | 8 | 6 | 0 | 278 | 3179 |
|
| 8 | 4 | 0 | 212 | 3351 |
||
| 99名 | 6 | 5 | 1 | 236 | 3196 |
|
| 6 | 4 | 0 | 200 | 3196 |
||
| 4 | 2 | 0 | 96 | 3129 |
賽程
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
