已結束
瑞士賽制
每位參與者的遊戲場次皆相同,並且會與程度相近的玩家配對。
同場比賽人數
5
同場比賽人數 (最小值)
2
名次結果獲得的勝點
..., +6, +4, +2, 0
跳過比賽獲得的勝點
玩家在完整比賽中可獲取的最高分數
玩家配對規則
盡量避免同一名玩家兩次成為對手
比賽場次
10 場
最長遊戲歷時
7 天
玩家逾時
遊戲期間不能跳過玩家。
名譽要求
☯ ≥ 50%
等級要求
基礎玩家及以上
遊戲模式
一般模式
遊戲速度
回合制.固定時限
分配給每位玩家的時間
120960
遊玩時段
全天候(無遊玩時段)
盒子數量
9
計分規則
數值總和評分
遊戲長度
短遊戲
同步模式
啟用
快速模式
停用
錦標賽結果
最新動態
遊戲歷程
瑞士賽制
玩家
| 勝點 | 場次 | 跳過 | 對手勝點和 | 對手平均 ELO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 64 | 10 | 0 | 1429 | 4533 |
|
| 亞軍 | 56 | 10 | 0 | 1501 | 4558 |
|
| 季軍 | 51 | 10 | 0 | 1554 | 4476 |
|
| 殿軍 | 50 | 10 | 0 | 1509 | 4650 |
|
| 5名 | 48 | 10 | 0 | 1608 | 4609 |
|
| 6名 | 46 | 10 | 0 | 1642 | 4617 |
|
| 7名 | 46 | 10 | 0 | 1534 | 4613 |
|
| 8名 | 45 | 10 | 0 | 1573 | 4617 |
|
| 9名 | 45 | 10 | 0 | 1567 | 4471 |
|
| 10名 | 44 | 10 | 0 | 1636 | 4640 |
|
| 11名 | 44 | 10 | 0 | 1611 | 4627 |
|
| 12名 | 43 | 10 | 0 | 1592 | 4444 |
|
| 13名 | 43 | 10 | 0 | 1486 | 4439 |
|
| 14名 | 42 | 10 | 0 | 1643 | 4634 |
|
| 15名 | 41 | 10 | 0 | 1645 | 4622 |
|
| 16名 | 40 | 10 | 0 | 1683 | 4690 |
|
| 17名 | 39 | 10 | 0 | 1697 | 4715 |
|
| 18名 | 39 | 10 | 0 | 1599 | 4632 |
|
| 19名 | 38 | 10 | 0 | 1648 | 4674 |
|
| 20名 | 38 | 10 | 0 | 1590 | 4657 |
|
| 21名 | 37 | 10 | 0 | 1561 | 4576 |
|
| 22名 | 35 | 10 | 0 | 1564 | 4609 |
|
| 23名 | 34 | 10 | 0 | 1626 | 4606 |
|
| 24名 | 34 | 10 | 0 | 1616 | 4648 |
|
| 25名 | 34 | 10 | 0 | 1558 | 4637 |
|
| 26名 | 31 | 10 | 0 | 1613 | 4574 |
|
| 28 | 9 | 0 | 1454 | 4630 |
||
| 27名 | 25 | 10 | 0 | 1603 | 4578 |
|
| 28名 | 22 | 10 | 0 | 1666 | 4627 |
|
| 29名 | 18 | 10 | 0 | 1698 | 4639 |
