已結束
瑞士賽制(v1)
每位參與者的遊戲場次皆相同,並且會與程度相近的玩家配對。
比賽場次
7
同場比賽人數
2
最長遊戲歷時
20 mn
玩家逾時
所有玩家都可以投票將超時玩家踢出。
名譽要求
遊戲模式
一般模式
遊戲速度
即時制.固定時限
分配給每位玩家的時間
600
瓢蟲
停用
蚊子
停用
球潮蟲
停用
開局
競賽模式 (首個回合不能放置蜂后)
錦標賽結果
最新動態
遊戲歷程
瑞士賽制(v1)
| 玩家 | 勝點 | 場次 | 勝利 | 平手 | 失點 | 對手勝點和 | 對手平均 ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HappyKiwi | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 388 |
| Sphinx | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24.5 | 398 |
| Frasco | 5.5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 516 |
| Quodlibet | 5.5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29.5 | 449 |
| Raistlin-Majere | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 341 |
| Dezmond-Half-Elf | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27.5 | 332 |
| megamau | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24.5 | 194 |
| ted the notty bear | 4.5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 291 |
| Benja | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29.5 | 407 |
| Mitchjhurst | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 369 |
| LigasdelaN2019 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26.5 | 253 |
| SOLFAREMI | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26.5 | 197 |
| RicardoJorgeGomes | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 401 |
| Aur3us | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25.5 | 387 |
| Aliwonchi | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 245 |
| leocaviola | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22.5 | 230 |
| FabianMT | 3.5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21.5 | 183 |
| Sillvus | 3.5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 141 |
| MIV17 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 269 |
| David_Pearce | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 235 |
| Ayala24 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 230 |
| Steph92140 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 209 |
| Priskus | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22.5 | 335 |
| Desperis | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22.5 | 301 |
| rabaca | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 212 |
| Lelecti91 | 2.5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 39 |
| Galaaz | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 219 |
| Kacper Jur | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15.5 | 0 |
| DeafBaron | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20.5 | 64 |
| bloodies | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13.5 | 201 |
| gabriele | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 628 |
| shturik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 184 |
| Fredski | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 269 |
| Shah Tranj | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 227 |
| Tarakaneeshtshe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 138 |
| blissofbeing | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 108 |
| KES777 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 88 |
| Frenopen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 122 |
| Downunderrich | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 159 |
| danielnc | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 123 |
| jipilongo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 333 |
| LudwigVanDuro | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275 |
| iker947 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 226 |
| Jake13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 154 |
| BeefyW | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102 |
| flor- | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
