已結束
瑞士賽制(v1)
每位參與者的遊戲場次皆相同,並且會與程度相近的玩家配對。
比賽場次
7
同場比賽人數
2
最長遊戲歷時
20 mn
玩家逾時
所有玩家都可以投票將超時玩家踢出。
名譽要求
遊戲模式
一般模式
遊戲速度
即時制.固定時限
分配給每位玩家的時間
600
猜骰(猜中喊骰數可得一骰)
是
錦標賽結果
最新動態
遊戲歷程
瑞士賽制(v1)
| 玩家 | 勝點 | 場次 | 勝利 | 平手 | 失點 | 對手勝點和 | 對手平均 ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan202 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 187 |
| Ireturnfavours | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 166 |
| nabendino | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 156 |
| gataindigo | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 175 |
| tetron | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 161 |
| Pentamind | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 163 |
| VEGEboss | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 142 |
| Niutacz | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 158 |
| MonsoonX | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 117 |
| qwertasdfg | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 155 |
| G-World | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 196 |
| sparrowhawk73 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 171 |
| palmero | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 204 |
| niccolo94 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 196 |
| TheChinaCad | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 165 |
| Fredthelegend | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 154 |
| BigDooley | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 171 |
| kicekjuve | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 165 |
| ddt | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 183 |
| Steph92140 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 124 |
| Scabripok | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 166 |
| hyomook-hnekor | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 142 |
| pressthe8dotcom | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 168 |
| brzytwa | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 164 |
| Brian Chipshop | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 163 |
| WhiteLF | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 113 |
| Eurogomoku | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 176 |
| Vjger | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 0 |
| Coppiere | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 133 |
| AnnalisaA | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 118 |
| Wide Barry Yorkshire | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 134 |
| proton2020 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 93 |
| Drigenkitty | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 154 |
| Madli | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 174 |
| Geofvb7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 152 |
| WoodyCrashSpyro | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 0 |
| ElPerdi | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 0 |
| Manfro5000 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 222 |
| aethelfirth | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 105 |
| Legendario234 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 162 |
| zsh3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 104 |
| Ilsekuhh15 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 0 |
| rabaca | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 150 |
| Tibuus | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 117 |
| FabianMT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 154 |
| Zebedeee | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 149 |
| dupcôj | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 89 |
| xym1gg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 228 |
| marceloddl | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 88 |
| Arsenis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 195 |
