已結束
瑞士賽制
每位參與者的遊戲場次皆相同,並且會與程度相近的玩家配對。
同場比賽人數
4
同場比賽人數 (最小值)
3
名次結果獲得的勝點
..., +6, +4, +2, 0
跳過比賽獲得的勝點
玩家在完整比賽中可獲取的最高分數
玩家配對規則
盡量避免同一名玩家兩次成為對手
比賽場次
10 場
最長遊戲歷時
30 天
玩家逾時
所有玩家都可以投票將超時玩家踢出。
名譽要求
☯ ≥ 85%
等級要求
基礎玩家及以上
遊戲模式
一般模式
遊戲速度
回合制.固定時限
分配給每位玩家的時間
324000
遊玩時段
12:00 → 00:00
錦標賽結果
最新動態
遊戲歷程
瑞士賽制
玩家
| 勝點 | 場次 | 跳過 | 對手勝點和 | 對手平均 ELO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 54 | 10 | 0 | 996 | 3379 |
|
| 亞軍 | 47 | 10 | 0 | 1022 | 3501 |
|
| 季軍 | 46 | 10 | 0 | 1049 | 3552 |
|
| 殿軍 | 45 | 10 | 0 | 1011 | 3518 |
|
| 5名 | 45 | 10 | 0 | 1009 | 3527 |
|
| 6名 | 44 | 10 | 0 | 1002 | 3524 |
|
| 7名 | 40 | 10 | 0 | 1002 | 3476 |
|
| 8名 | 39 | 10 | 0 | 994 | 3388 |
|
| 9名 | 38 | 10 | 0 | 1003 | 3354 |
|
| 10名 | 38 | 10 | 0 | 999 | 3506 |
|
| 11名 | 37 | 10 | 0 | 976 | 3217 |
|
| 12名 | 37 | 10 | 0 | 948 | 3301 |
|
| 13名 | 37 | 10 | 0 | 947 | 3169 |
|
| 14名 | 35 | 10 | 0 | 950 | 3163 |
|
| 15名 | 35 | 10 | 0 | 789 | 2734 |
|
| 16名 | 34 | 10 | 0 | 1009 | 3485 |
|
| 17名 | 34 | 10 | 0 | 995 | 3339 |
|
| 18名 | 34 | 10 | 0 | 883 | 2939 |
|
| 19名 | 33 | 10 | 0 | 984 | 3440 |
|
| 20名 | 33 | 10 | 0 | 956 | 3159 |
|
| 21名 | 33 | 10 | 0 | 940 | 3051 |
|
| 22名 | 33 | 10 | 0 | 912 | 3220 |
|
| 23名 | 31 | 10 | 0 | 971 | 3266 |
|
| 24名 | 31 | 10 | 0 | 832 | 2880 |
|
| 25名 | 30 | 10 | 0 | 818 | 2724 |
|
| 26名 | 29 | 10 | 0 | 879 | 3101 |
|
| 27名 | 28 | 10 | 0 | 958 | 3306 |
|
| 28名 | 28 | 10 | 0 | 797 | 2623 |
|
| 29名 | 26 | 10 | 0 | 846 | 2934 |
|
| 26 | 10 | 0 | 824 | 2897 |
||
| 30名 | 25 | 10 | 0 | 964 | 3323 |
|
| 31名 | 25 | 10 | 0 | 769 | 2575 |
|
| 32名 | 25 | 10 | 0 | 711 | 2491 |
|
| 33名 | 24 | 10 | 0 | 869 | 3062 |
|
| 34名 | 24 | 10 | 0 | 848 | 2940 |
|
| 35名 | 23 | 10 | 0 | 702 | 2392 |
|
| 36名 | 22 | 10 | 0 | 874 | 2959 |
|
| 37名 | 22 | 10 | 0 | 763 | 2585 |
|
| 38名 | 18 | 10 | 0 | 675 | 2232 |
|
| 39名 | 17 | 10 | 0 | 859 | 2904 |
|
| 40名 | 15 | 10 | 0 | 817 | 2857 |
賽程
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
