已結束
瑞士賽制
每位參與者的遊戲場次皆相同,並且會與程度相近的玩家配對。
同場比賽人數
4
同場比賽人數 (最小值)
2
名次結果獲得的勝點
..., +6, +4, +2, 0
跳過比賽獲得的勝點
玩家在完整比賽中可獲取的最高分數
玩家配對規則
不要試圖阻止同一個玩家兩次成為對手
比賽場次
4 場
最長遊戲歷時
10 天
玩家逾時
所有玩家都可以投票將超時玩家踢出。
名譽要求
等級要求
基礎玩家及以上
遊戲模式
一般模式
遊戲速度
回合制.固定時限
分配給每位玩家的時間
216000
遊玩時段
全天候(無遊玩時段)
錦標賽結果
最新動態
遊戲歷程
瑞士賽制
玩家
| 勝點 | 場次 | 跳過 | 對手勝點和 | 對手平均 ELO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 24 | 4 | 0 | 168 | 3093 |
|
| 亞軍 | 20 | 4 | 0 | 164 | 3089 |
|
| 季軍 | 17 | 4 | 0 | 147 | 2692 |
|
| 殿軍 | 16 | 4 | 0 | 193 | 3089 |
|
| 5名 | 16 | 4 | 0 | 191 | 3101 |
|
| 6名 | 16 | 4 | 0 | 176 | 3115 |
|
| 7名 | 16 | 4 | 0 | 161 | 3036 |
|
| 8名 | 16 | 4 | 0 | 157 | 3040 |
|
| 9名 | 16 | 4 | 0 | 156 | 3101 |
|
| 10名 | 16 | 4 | 0 | 156 | 3081 |
|
| 11名 | 16 | 4 | 0 | 155 | 3161 |
|
| 12名 | 16 | 4 | 0 | 129 | 2321 |
|
| 13名 | 14 | 4 | 0 | 119 | 2320 |
|
| 14名 | 13 | 4 | 0 | 168 | 2650 |
|
| 15名 | 13 | 4 | 0 | 123 | 2634 |
|
| 16名 | 13 | 4 | 0 | 115 | 2589 |
|
| 17名 | 12 | 4 | 0 | 168 | 3071 |
|
| 18名 | 12 | 4 | 0 | 168 | 3062 |
|
| 19名 | 12 | 4 | 0 | 163 | 3056 |
|
| 20名 | 12 | 4 | 0 | 160 | 3018 |
|
| 21名 | 12 | 4 | 0 | 157 | 3134 |
|
| 22名 | 12 | 4 | 0 | 154 | 2742 |
|
| 23名 | 12 | 4 | 0 | 148 | 3024 |
|
| 24名 | 12 | 4 | 0 | 146 | 2640 |
|
| 25名 | 12 | 4 | 0 | 145 | 3038 |
|
| 26名 | 12 | 4 | 0 | 141 | 3008 |
|
| 27名 | 12 | 4 | 0 | 137 | 2325 |
|
| 28名 | 12 | 4 | 0 | 136 | 3026 |
|
| 29名 | 12 | 4 | 0 | 132 | 2343 |
|
| 30名 | 12 | 4 | 0 | 124 | 2995 |
|
| 31名 | 12 | 4 | 0 | 123 | 2337 |
|
| 32名 | 12 | 4 | 0 | 103 | 2269 |
|
| 33名 | 11 | 4 | 0 | 132 | 2614 |
|
| 34名 | 11 | 4 | 0 | 115 | 1952 |
|
| 35名 | 10 | 4 | 0 | 136 | 3089 |
|
| 36名 | 10 | 4 | 0 | 132 | 3001 |
|
| 37名 | 10 | 4 | 0 | 130 | 3097 |
|
| 38名 | 9 | 4 | 0 | 136 | 2330 |
|
| 39名 | 9 | 4 | 0 | 124 | 2652 |
|
| 40名 | 8 | 4 | 0 | 149 | 2998 |
|
| 41名 | 8 | 4 | 0 | 139 | 3015 |
|
| 42名 | 8 | 4 | 0 | 139 | 3007 |
|
| 43名 | 8 | 4 | 0 | 132 | 3057 |
|
| 44名 | 8 | 4 | 0 | 124 | 2678 |
|
| 45名 | 8 | 4 | 0 | 114 | 2334 |
賽程
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
