已結束
瑞士賽制
每位參與者的遊戲場次皆相同,並且會與程度相近的玩家配對。
同場比賽人數
6
同場比賽人數 (最小值)
4
名次結果獲得的勝點
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
跳過比賽獲得的勝點
5 分數
玩家配對規則
盡量避免同一名玩家兩次成為對手
比賽場次
10 場
最長遊戲歷時
7 天
玩家逾時
所有玩家都可以投票將超時玩家踢出。
名譽要求
☯ ≥ 75%
等級要求
基礎玩家及以上
遊戲模式
一般模式
遊戲速度
回合制.固定時限
分配給每位玩家的時間
100800
遊玩時段
全天候(無遊玩時段)
遊戲版本
新版
奇蹟圖板面向
選擇奇蹟面板的其中一面
錦標賽結果
最新動態
遊戲歷程
瑞士賽制
玩家
| 勝點 | 場次 | 跳過 | 對手勝點和 | 對手平均 ELO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 41 | 10 | 0 | 1280 | 6236 |
|
| 亞軍 | 40 | 10 | 0 | 1278 | 6307 |
|
| 季軍 | 40 | 10 | 0 | 1275 | 6285 |
|
| 殿軍 | 39 | 10 | 0 | 1293 | 6342 |
|
| 5名 | 38 | 10 | 0 | 1265 | 6333 |
|
| 6名 | 37 | 10 | 0 | 1304 | 6350 |
|
| 7名 | 36 | 10 | 0 | 1335 | 6323 |
|
| 8名 | 36 | 10 | 0 | 1305 | 6364 |
|
| 9名 | 36 | 10 | 0 | 1258 | 6243 |
|
| 10名 | 36 | 10 | 0 | 1249 | 6223 |
|
| 11名 | 35 | 10 | 0 | 1256 | 6260 |
|
| 12名 | 34 | 10 | 0 | 1315 | 6309 |
|
| 13名 | 33 | 10 | 0 | 1253 | 6293 |
|
| 14名 | 32 | 10 | 0 | 1117 | 6129 |
|
| 15名 | 31 | 10 | 0 | 1336 | 6311 |
|
| 16名 | 30 | 10 | 0 | 1363 | 6379 |
|
| 17名 | 30 | 10 | 0 | 1341 | 6350 |
|
| 18名 | 30 | 10 | 0 | 1312 | 6311 |
|
| 19名 | 30 | 10 | 0 | 1283 | 6251 |
|
| 20名 | 30 | 10 | 0 | 1219 | 6211 |
|
| 21名 | 30 | 10 | 0 | 1179 | 6218 |
|
| 29 | 10 | 0 | 1339 | 6320 |
||
| 22名 | 29 | 10 | 0 | 1308 | 6264 |
|
| 23名 | 28 | 10 | 0 | 1247 | 6244 |
|
| 24名 | 28 | 10 | 0 | 1236 | 6320 |
|
| 25名 | 28 | 10 | 0 | 1235 | 6229 |
|
| 26名 | 27 | 10 | 0 | 1262 | 6237 |
|
| 27名 | 27 | 10 | 0 | 1247 | 6260 |
|
| 28名 | 27 | 10 | 0 | 1236 | 6153 |
|
| 29名 | 26 | 10 | 0 | 1363 | 6286 |
|
| 30名 | 26 | 10 | 0 | 1360 | 6340 |
|
| 31名 | 26 | 10 | 0 | 1315 | 6266 |
|
| 32名 | 26 | 10 | 0 | 1283 | 6147 |
|
| 33名 | 26 | 10 | 0 | 1232 | 6168 |
|
| 34名 | 24 | 10 | 0 | 1314 | 6292 |
|
| 35名 | 24 | 10 | 0 | 1214 | 6212 |
|
| 36名 | 24 | 10 | 0 | 1162 | 6188 |
|
| 37名 | 24 | 10 | 0 | 1154 | 6209 |
|
| 38名 | 24 | 10 | 0 | 1151 | 6204 |
|
| 39名 | 24 | 10 | 0 | 1150 | 6125 |
|
| 40名 | 22 | 10 | 0 | 1345 | 6278 |
|
| 41名 | 22 | 10 | 0 | 1283 | 6310 |
|
| 42名 | 22 | 10 | 0 | 1266 | 6289 |
|
| 43名 | 22 | 10 | 0 | 1222 | 6186 |
|
| 44名 | 22 | 10 | 0 | 1160 | 6196 |
|
| 45名 | 21 | 10 | 0 | 1310 | 6236 |
|
| 46名 | 21 | 10 | 0 | 1159 | 6248 |
|
| 47名 | 21 | 10 | 0 | 1056 | 6153 |
|
| 48名 | 20 | 10 | 0 | 1349 | 6381 |
|
| 49名 | 20 | 10 | 0 | 1149 | 6112 |
|
| 50名 | 19 | 10 | 0 | 1285 | 6236 |
|
| 51名 | 19 | 10 | 0 | 1240 | 6236 |
|
| 52名 | 19 | 10 | 0 | 1193 | 6219 |
|
| 53名 | 18 | 10 | 0 | 1282 | 6364 |
|
| 54名 | 18 | 10 | 0 | 1205 | 6253 |
|
| 55名 | 16 | 10 | 0 | 1281 | 6277 |
|
| 56名 | 16 | 10 | 0 | 1180 | 6128 |
|
| 57名 | 14 | 10 | 0 | 1356 | 6328 |
|
| 58名 | 14 | 10 | 0 | 1249 | 6252 |
|
| 59名 | 13 | 10 | 0 | 1222 | 6230 |
|
| 60名 | 13 | 10 | 0 | 1106 | 6102 |
|
| 61名 | 12 | 10 | 0 | 1164 | 6171 |
|
| 62名 | 11 | 10 | 0 | 1161 | 6212 |
|
| 63名 | 10 | 10 | 0 | 1286 | 6300 |
|
| 64名 | 4 | 10 | 0 | 1160 | 6163 |
|
| 65名 | 0 | 10 | 0 | 1207 | 6133 |
