
已結束
瑞士賽制
每位參與者的遊戲場次皆相同,並且會與程度相近的玩家配對。
私人錦標賽
群組成員:BoardGameArena Magyarország
同場比賽人數
2
同場比賽人數 (最小值)
2
名次結果獲得的勝點
..., +6, +4, +2, 0
跳過比賽獲得的勝點
玩家在完整比賽中可獲取的最高分數
玩家配對規則
Try to prevent same players to be opponents twice
比賽場次
5 場
最長遊戲歷時
15 天
名譽要求
☯ ≥ 65%
等級要求
基礎玩家及以上
遊戲模式
一般模式
遊戲速度
回合制.固定時限
分配給每位玩家的時間
7 天
遊玩時段
全天候(無遊玩時段)
錦標賽結果
瑞士賽制
玩家
勝點 | 場次 | 跳過 | 對手勝點和 | 對手平均 ELO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 5 | 5 | 0 | 17 | 103 |
|
亞軍 | 5 | 5 | 0 | 14 | 64 |
|
季軍 | 4 | 5 | 0 | 16 | 81 |
|
殿軍 | 4 | 5 | 0 | 15 | 75 |
|
5名 | 4 | 5 | 0 | 15 | 73 |
|
6名 | 4 | 5 | 0 | 12 | 59 |
|
7名 | 4 | 5 | 0 | 12 | 45 |
|
8名 | 3 | 5 | 0 | 16 | 88 |
|
9名 | 3 | 5 | 0 | 15 | 115 |
|
10名 | 3 | 5 | 0 | 15 | 107 |
|
11名 | 3 | 5 | 0 | 15 | 88 |
|
12名 | 3 | 5 | 0 | 14 | 61 |
|
13名 | 3 | 5 | 0 | 14 | 61 |
|
14名 | 3 | 5 | 0 | 13 | 55 |
|
15名 | 3 | 5 | 0 | 13 | 52 |
|
16名 | 3 | 5 | 0 | 12 | 95 |
|
17名 | 3 | 5 | 0 | 11 | 51 |
|
18名 | 3 | 5 | 0 | 11 | 31 |
|
19名 | 3 | 5 | 0 | 9 | 42 |
|
20名 | 3 | 5 | 0 | 9 | 43 |
|
3 | 4 | 0 | 7 | 53 |
||
21名 | 2 | 5 | 0 | 16 | 69 |
|
22名 | 2 | 5 | 0 | 16 | 62 |
|
23名 | 2 | 5 | 0 | 14 | 89 |
|
24名 | 2 | 5 | 0 | 14 | 69 |
|
25名 | 2 | 5 | 0 | 13 | 97 |
|
26名 | 2 | 5 | 0 | 13 | 55 |
|
27名 | 2 | 5 | 0 | 11 | 66 |
|
28名 | 2 | 5 | 0 | 11 | 58 |
|
29名 | 2 | 5 | 0 | 11 | 57 |
|
30名 | 2 | 5 | 0 | 11 | 53 |
|
31名 | 2 | 5 | 0 | 11 | 38 |
|
32名 | 2 | 5 | 0 | 10 | 38 |
|
33名 | 2 | 5 | 0 | 7 | 31 |
|
34名 | 1 | 5 | 0 | 13 | 43 |
|
35名 | 1 | 5 | 0 | 11 | 52 |
|
36名 | 1 | 5 | 0 | 11 | 25 |
|
37名 | 1 | 5 | 0 | 10 | 43 |
|
38名 | 1 | 5 | 0 | 10 | 41 |
|
39名 | 1 | 5 | 0 | 10 | 36 |
|
40名 | 1 | 4 | 1 | 8 | 31 |
|
1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
||
41名 | 0 | 5 | 0 | 11 | 52 |
|
0 | 1 | 0 | 3 | 30 |
賽程
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5