已結束
瑞士賽制
每位參與者的遊戲場次皆相同,並且會與程度相近的玩家配對。
同場比賽人數
2
同場比賽人數 (最小值)
2
名次結果獲得的勝點
..., +6, +4, +2, 0
跳過比賽獲得的勝點
最大限度
玩家配對規則
盡量避免同一名玩家兩次成為對手
比賽場次
自動
最長遊戲歷時
3 天
玩家逾時
遊戲期間不能跳過玩家。
名譽要求
☯ ≥ 50%
等級要求
基礎玩家及以上
遊戲模式
一般模式
遊戲速度
回合制.固定時限
分配給每位玩家的時間
129600
遊玩時段
全天候(無遊玩時段)
遊戲模式
一般 - 自訂牌組和預組套牌
允許悔步
啟用
牌組選擇
預設
錦標賽結果
最新動態
遊戲歷程
瑞士賽制
玩家
| 勝點 | 場次 | 跳過 | 對手勝點和 | 對手平均 ELO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 6 | 7 | 0 | 33 | 427 |
|
| 亞軍 | 6 | 7 | 0 | 28 | 358 |
|
| 季軍 | 6 | 7 | 0 | 27 | 340 |
|
| 殿軍 | 6 | 7 | 0 | 24 | 380 |
|
| 5名 | 5 | 7 | 0 | 31 | 404 |
|
| 6名 | 5 | 7 | 0 | 29 | 377 |
|
| 7名 | 5 | 7 | 0 | 29 | 358 |
|
| 8名 | 5 | 7 | 0 | 25 | 326 |
|
| 9名 | 5 | 7 | 0 | 22 | 279 |
|
| 10名 | 4 | 7 | 0 | 29 | 391 |
|
| 11名 | 4 | 7 | 0 | 28 | 335 |
|
| 12名 | 4 | 7 | 0 | 27 | 367 |
|
| 13名 | 4 | 7 | 0 | 27 | 347 |
|
| 14名 | 4 | 7 | 0 | 27 | 334 |
|
| 15名 | 4 | 7 | 0 | 26 | 324 |
|
| 16名 | 4 | 7 | 0 | 24 | 358 |
|
| 17名 | 4 | 7 | 0 | 23 | 316 |
|
| 18名 | 4 | 7 | 0 | 21 | 293 |
|
| 19名 | 4 | 7 | 0 | 21 | 290 |
|
| 20名 | 4 | 7 | 0 | 19 | 318 |
|
| 21名 | 3 | 7 | 0 | 29 | 353 |
|
| 22名 | 3 | 7 | 0 | 27 | 333 |
|
| 23名 | 3 | 7 | 0 | 24 | 304 |
|
| 3 | 6 | 0 | 23 | 374 |
||
| 3 | 6 | 0 | 23 | 368 |
||
| 24名 | 3 | 7 | 0 | 22 | 262 |
|
| 25名 | 3 | 7 | 0 | 21 | 310 |
|
| 26名 | 3 | 7 | 0 | 21 | 273 |
|
| 27名 | 3 | 7 | 0 | 20 | 267 |
|
| 28名 | 3 | 7 | 0 | 19 | 288 |
|
| 29名 | 3 | 7 | 0 | 18 | 281 |
|
| 30名 | 2 | 7 | 0 | 26 | 322 |
|
| 31名 | 2 | 7 | 0 | 21 | 280 |
|
| 32名 | 2 | 7 | 0 | 20 | 304 |
|
| 33名 | 2 | 7 | 0 | 20 | 302 |
|
| 34名 | 2 | 7 | 0 | 20 | 233 |
|
| 35名 | 2 | 7 | 0 | 19 | 273 |
|
| 2 | 5 | 0 | 18 | 370 |
||
| 2 | 4 | 0 | 17 | 366 |
||
| 36名 | 2 | 6 | 1 | 17 | 284 |
|
| 2 | 4 | 0 | 14 | 292 |
||
| 37名 | 1 | 7 | 0 | 17 | 207 |
|
| 38名 | 1 | 6 | 1 | 15 | 230 |
|
| 1 | 1 | 0 | 3 | 476 |
||
| 0 | 3 | 0 | 12 | 306 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 482 |
賽程
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
