已結束
瑞士賽制
每位參與者的遊戲場次皆相同,並且會與程度相近的玩家配對。
同場比賽人數
2
同場比賽人數 (最小值)
2
名次結果獲得的勝點
..., +6, +4, +2, 0
跳過比賽獲得的勝點
最大限度
玩家配對規則
盡量避免同一名玩家兩次成為對手
比賽場次
7 場
最長遊戲歷時
30 mn
玩家逾時
所有玩家都可以投票將超時玩家踢出。
名譽要求
☯ ≥ 50%
等級要求
基礎玩家及以上
遊戲模式
一般模式
遊戲速度
即時制.固定時限
分配給每位玩家的時間
900
遊戲模式
一般 - 自訂牌組和預組套牌
允許悔步
停用
牌組選擇
預設
錦標賽結果
最新動態
遊戲歷程
瑞士賽制
玩家
| 勝點 | 場次 | 跳過 | 對手勝點和 | 對手平均 ELO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 6 | 7 | 0 | 33 | 444 |
|
| 亞軍 | 6 | 7 | 0 | 29 | 441 |
|
| 季軍 | 6 | 7 | 0 | 25 | 387 |
|
| 殿軍 | 6 | 7 | 0 | 24 | 395 |
|
| 5名 | 6 | 7 | 0 | 24 | 349 |
|
| 6名 | 5 | 7 | 0 | 33 | 349 |
|
| 7名 | 5 | 7 | 0 | 28 | 383 |
|
| 8名 | 5 | 7 | 0 | 27 | 334 |
|
| 9名 | 5 | 7 | 0 | 25 | 344 |
|
| 10名 | 5 | 7 | 0 | 24 | 365 |
|
| 11名 | 5 | 7 | 0 | 24 | 349 |
|
| 12名 | 5 | 7 | 0 | 24 | 341 |
|
| 13名 | 5 | 7 | 0 | 23 | 316 |
|
| 14名 | 5 | 7 | 0 | 20 | 276 |
|
| 15名 | 4 | 7 | 0 | 31 | 408 |
|
| 16名 | 4 | 7 | 0 | 29 | 420 |
|
| 17名 | 4 | 7 | 0 | 27 | 343 |
|
| 18名 | 4 | 7 | 0 | 23 | 272 |
|
| 19名 | 4 | 7 | 0 | 20 | 387 |
|
| 20名 | 4 | 7 | 0 | 20 | 384 |
|
| 21名 | 4 | 7 | 0 | 20 | 331 |
|
| 22名 | 4 | 7 | 0 | 20 | 291 |
|
| 23名 | 4 | 7 | 0 | 19 | 331 |
|
| 24名 | 4 | 7 | 0 | 19 | 327 |
|
| 3 | 7 | 0 | 29 | 381 |
||
| 25名 | 3 | 7 | 0 | 23 | 310 |
|
| 26名 | 3 | 7 | 0 | 22 | 290 |
|
| 3 | 6 | 0 | 21 | 368 |
||
| 3 | 5 | 0 | 17 | 321 |
||
| 3 | 5 | 0 | 17 | 292 |
||
| 3 | 6 | 0 | 16 | 311 |
||
| 27名 | 3 | 7 | 0 | 16 | 252 |
|
| 28名 | 3 | 7 | 0 | 16 | 238 |
|
| 3 | 5 | 0 | 14 | 341 |
||
| 29名 | 3 | 7 | 0 | 9 | 253 |
|
| 30名 | 2 | 6 | 1 | 23 | 307 |
|
| 2 | 6 | 0 | 22 | 368 |
||
| 2 | 4 | 0 | 18 | 378 |
||
| 31名 | 2 | 7 | 0 | 18 | 346 |
|
| 2 | 6 | 0 | 18 | 263 |
||
| 2 | 7 | 0 | 17 | 261 |
||
| 2 | 4 | 0 | 13 | 412 |
||
| 2 | 5 | 0 | 12 | 385 |
||
| 2 | 4 | 0 | 12 | 347 |
||
| 2 | 4 | 0 | 11 | 264 |
||
| 2 | 4 | 0 | 10 | 288 |
||
| 2 | 4 | 0 | 10 | 278 |
||
| 2 | 4 | 1 | 10 | 273 |
||
| 2 | 3 | 0 | 8 | 294 |
||
| 2 | 2 | 0 | 3 | 241 |
||
| 1 | 4 | 0 | 15 | 365 |
||
| 1 | 4 | 0 | 12 | 431 |
||
| 1 | 5 | 0 | 12 | 309 |
||
| 1 | 3 | 0 | 11 | 358 |
||
| 1 | 3 | 0 | 11 | 322 |
||
| 1 | 4 | 0 | 11 | 286 |
||
| 1 | 4 | 0 | 11 | 281 |
||
| 1 | 4 | 0 | 11 | 247 |
||
| 1 | 3 | 0 | 10 | 382 |
||
| 1 | 3 | 0 | 8 | 393 |
||
| 1 | 3 | 0 | 8 | 284 |
||
| 1 | 3 | 1 | 7 | 227 |
||
| 1 | 3 | 0 | 6 | 301 |
||
| 1 | 2 | 0 | 5 | 146 |
||
| 1 | 2 | 0 | 4 | 222 |
||
| 0 | 6 | 0 | 16 | 245 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 312 |
||
| 0 | 1 | 0 | 5 | 434 |
||
| 0 | 1 | 0 | 5 | 314 |
||
| 0 | 2 | 0 | 5 | 313 |
||
| 0 | 2 | 0 | 4 | 388 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 340 |
||
| 0 | 2 | 0 | 4 | 313 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 256 |
||
| 0 | 2 | 0 | 3 | 393 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 292 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 240 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 441 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 296 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 459 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 333 |
賽程
Step 1
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
Step 2
某些玩家缺席
Step 3
某些玩家缺席
Step 4
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
Step 5
Step 6
某些玩家缺席
Step 7
某些玩家缺席
