已結束
瑞士賽制
每位參與者的遊戲場次皆相同,並且會與程度相近的玩家配對。
同場比賽人數
2
同場比賽人數 (最小值)
2
名次結果獲得的勝點
..., +6, +4, +2, 0
跳過比賽獲得的勝點
最大限度
玩家配對規則
盡量避免同一名玩家兩次成為對手
比賽場次
7 場
最長遊戲歷時
30 mn
玩家逾時
遊戲期間不能跳過玩家。
名譽要求
☯ ≥ 50%
等級要求
基礎玩家及以上
遊戲模式
一般模式
遊戲速度
即時制.固定時限
分配給每位玩家的時間
900
遊戲模式
一般 - 自訂牌組和預組套牌
允許悔步
停用
牌組選擇
預設
錦標賽結果
最新動態
遊戲歷程
瑞士賽制
玩家
| 勝點 | 場次 | 跳過 | 對手勝點和 | 對手平均 ELO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 6 | 7 | 0 | 26 | 305 |
|
| 亞軍 | 6 | 7 | 0 | 25 | 312 |
|
| 季軍 | 6 | 7 | 0 | 22 | 388 |
|
| 殿軍 | 5 | 7 | 0 | 31 | 343 |
|
| 5名 | 5 | 7 | 0 | 26 | 291 |
|
| 6名 | 5 | 7 | 0 | 21 | 353 |
|
| 7名 | 5 | 7 | 0 | 20 | 234 |
|
| 8名 | 4 | 7 | 0 | 25 | 334 |
|
| 9名 | 4 | 7 | 0 | 24 | 206 |
|
| 10名 | 4 | 7 | 0 | 22 | 255 |
|
| 11名 | 4 | 6 | 1 | 17 | 267 |
|
| 3 | 6 | 0 | 25 | 347 |
||
| 3 | 5 | 0 | 21 | 341 |
||
| 12名 | 3 | 7 | 0 | 21 | 219 |
|
| 3 | 6 | 0 | 20 | 304 |
||
| 13名 | 3 | 6 | 1 | 19 | 280 |
|
| 14名 | 3 | 7 | 0 | 18 | 204 |
|
| 15名 | 3 | 6 | 1 | 15 | 303 |
|
| 3 | 5 | 0 | 14 | 303 |
||
| 3 | 5 | 0 | 13 | 203 |
||
| 2 | 5 | 0 | 16 | 282 |
||
| 2 | 4 | 0 | 14 | 286 |
||
| 2 | 3 | 0 | 11 | 234 |
||
| 2 | 4 | 0 | 6 | 198 |
||
| 2 | 4 | 0 | 6 | 177 |
||
| 1 | 3 | 0 | 11 | 352 |
||
| 1 | 3 | 1 | 9 | 248 |
||
| 1 | 4 | 0 | 9 | 190 |
||
| 1 | 2 | 0 | 9 | 184 |
||
| 1 | 3 | 0 | 8 | 261 |
||
| 1 | 3 | 1 | 8 | 218 |
||
| 1 | 2 | 0 | 6 | 386 |
||
| 0 | 2 | 0 | 7 | 307 |
||
| 0 | 2 | 0 | 7 | 276 |
||
| 0 | 2 | 0 | 7 | 248 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 389 |
||
| 0 | 1 | 0 | 5 | 387 |
||
| 0 | 1 | 0 | 5 | 380 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 171 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 281 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 272 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 345 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 228 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 121 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 539 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 165 |
賽程
Step 1
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
Step 2
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
Step 3
Step 4
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
某些玩家缺席
Step 5
Step 6
Step 7
