
東海道
遊戲已經結束
進入遊戲
{GAME_PROGRESSION}
遊戲歷時: 3 天
開桌於 2023/08/14 的 19:00
這場遊戲為錦標賽的一環: TorneoLudoclub numero 343
{TURNBASED_BECAUSE_OPEN}
本桌設定
本桌玩家
想玩「東海道」的空閒玩家

找不到對手?你還可以切換到回合制跟離線玩家進行遊戲。
遊戲結果
遊戲作廢
遊戲結果被取消 (有人中離遊戲) :
離場(或被略過)的玩家將輸掉遊戲並登記☯污點。其他玩家共同贏得本遊戲並皆獲得常態 ELO 值的 100%(因為在此事件前本遊戲已進行了 100%)。
有人中離遊戲
遊戲中認輸
無排名的遊戲(友好模式)
分享
統計資料
遊戲歷時

玩家平均 ELO

平均分數

已進行的回合個數

特產卡牌張數

邂逅卡牌張數

溫泉卡牌張數

膳食卡牌張數

稻田全景照卡牌張數

山野全景照卡牌張數

海濱全景照卡牌張數

支付在特產的錢幣枚數

支付在膳食的錢幣枚數

捐給神社的錢幣枚數

獎賞卡牌張數

傳奇物品卡牌張數

澡堂卡牌張數

書法卡牌張數

櫻花樹卡牌張數

支付在傳奇物品的錢幣枚數

擲出幸運骰子次數

因擲出幸運骰子贏得錢幣次數

因擲出幸運骰子失去錢幣次數

已用的護身符個數

bagiggio | Andreman | |
---|---|---|
遊戲結果 | 冠軍 (77) | 亞軍 (74) |
思考時間 | ![]() | ![]() |
已進行的回合個數 | ![]() | ![]() |
停留村莊次數 | ![]() | ![]() |
停留神社次數 | ![]() | ![]() |
停留邂逅點次數 | ![]() | ![]() |
停留溫泉次數 | ![]() | ![]() |
停留農家次數 | ![]() | ![]() |
停留稻田風景區次數 | ![]() | ![]() |
停留山野風景區次數 | ![]() | ![]() |
停留海濱風景區次數 | ![]() | ![]() |
特產卡牌張數 | ![]() | ![]() |
邂逅卡牌張數 | ![]() | ![]() |
溫泉卡牌張數 | ![]() | ![]() |
膳食卡牌張數 | ![]() | ![]() |
稻田全景照卡牌張數 | ![]() | ![]() |
山野全景照卡牌張數 | ![]() | ![]() |
海濱全景照卡牌張數 | ![]() | ![]() |
支付在特產的錢幣枚數 | ![]() | ![]() |
支付在膳食的錢幣枚數 | ![]() | ![]() |
捐給神社的錢幣枚數 | ![]() | ![]() |
獎賞卡牌張數 | ![]() | ![]() |
傳奇物品卡牌張數 | ![]() | ![]() |
澡堂卡牌張數 | ![]() | ![]() |
書法卡牌張數 | ![]() | ![]() |
櫻花樹卡牌張數 | ![]() | ![]() |
支付在傳奇物品的錢幣枚數 | ![]() | ![]() |
擲出幸運骰子次數 | ![]() | ![]() |
因擲出幸運骰子贏得錢幣次數 | ![]() | ![]() |
因擲出幸運骰子失去錢幣次數 | ![]() | ![]() |
已用的護身符個數 | ![]() | ![]() |
所有數據 | bagiggio 在本遊戲的數據 | Andreman 在本遊戲的數據 |
本桌設定
1300
//boardgamearena.com
最多獎賞卡牌
yes
yes
0
1